파킨슨병 (PD)
파킨슨병(PD)은 주로 운동 기능에 영향을 미치며, 주로 중장년층에서 발병하는 흔한 만성 진행성 신경변성 질환입니다. PD는 뇌의 특정 영역, 즉 중뇌 흑질의 도파민 작동성 뉴런이 현저히 감소하고 세포 내 르비 소체가 형성되는 것을 특징으로 합니다[1].
PD 환자에서는 SNpc(흑질 치밀부)의 도파민 작동성 뉴런이 진행성으로 사멸하며 (병 경과 중 50~70% 이상이 손실될 수 있습니다), 선조체의 도파민 수준이 현저히 저하되어 기저핵 루프의 균형이 깨지게 됩니다 (예: 억제성 신경전달물질인 γ-아미노낙산(GABA)의 기능이 상대적으로 항진됩니다), 최종적으로 진전, 근경직, 동작 완만 등의 운동 증상이 유발됩니다[2].
정상적인 α-시누클레인(α-synuclein, α-syn)은 주로 시냅스 전막에 분포하며, 시냅스 소포 방출과 시냅스 유지에 관여하는 가용성 소분자 단백질입니다. PD에서는 α-syn이 잘못 접힌 후 (β 시트 구조를 형성합니다) 불용성 섬유로 응집되어 최종적으로 르비 소체 또는 뉴라이트를 형성합니다. 이들은 시냅스 기능 파괴 등 신경 세포 구조에 직접적인 손상을 줄 뿐 아니라, 프로테아좀 활성 억제, 미토콘드리아 기능 방해, 염증 반응 활성화 등 다양한 경로를 통해 세포사멸을 유도합니다[3].

파킨슨병 발병 기전
파킨슨병 관련 항체
| 표적 | 카탈로그 번호 | 제품명 | 반응성 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| α-시누클레인 비정상 응집 및 확산 경로 관련 항체: | ||||
| α-synuclein | AMRe01639 | alpha Synuclein Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Ratt | WB,IHC-P,IP |
| α-synuclein | AMRe05849 | Phospho-alpha Synuclein (S129) (15T7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P |
| EIF4G1 | APRab10390 | eIF4G Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,ELISA |
| Ubiquitin | AMRe02738 | Ubiquitin Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,ICC/IF |
| Ubiquitin | APRab01380 | Ubiquitin Rabbit Polyclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,FC |
| Ubiquitin | AMRe21440 | Ubiquitin K48 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| 미토콘드리아 기능 장애 및 산화 스트레스 경로 관련 항체: | ||||
| Parkin | AMRe15758 | Parkin (17H13) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| PINK1 | APRab04152 | PINK1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| LRRK2 | AMRe13444 | LRRK2 (4E1) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IP |
| LRRK2 | AMRe13445 | LRRK2 (16M6) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| LRRK2 | AMRe13446 | LRRK2 (6P9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IP,IF-P |
| DJ-1 | APRab09996 | PARK7 (9L2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-F,IF-P |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 Rabbit Monoclonal antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe03900 | Phospho-Nrf2 (Ser40) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Pig | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| ATP5F1A | AMRe07325 | ATP5A1 (11Q15) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| ATP1B1 | AMRe01696 | ATP1B1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Rat | WB,IHC-P |
| ATP1A2 | APRab14379 | Na+/K+-ATPase α2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ELISA,IHC-P |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP6V1C2 | APRab19734 | V-ATPase C2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Rat,Mouse | WB,ELISA |
| ATP7B | APRab07345 | ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| HTRA2 | AMRe02129 | HtrA2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| HTRA2 | AMRe12276 | HTRA2 (8W8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| 신경 염증 경로 관련 항체: | ||||
| HMGB1 |
| |||