파킨슨병 (PD) 은 주로 운동 기능에 영향을 미치고 중년 및 노년층에서 발생하는 흔한 만성 진행성 신경계 퇴행性疾病입니다. PD 는 뇌의 특정 영역에서 뉴런이 점진적으로 퇴화하는 특징을 가지며, 특히 중뇌 흑질(substantia nigra) 의 도파민성 뉴런의 상당한 손실과 세포 내 루이 소체(Lewy bodies)[1] 형성으로 특징지어집니다.
PD 환자에서 SNpc(흑질의 색조부분) 의 도파민성 뉴런은 점진적으로 죽을 수 있습니다 (질병 과정 동안 50% 이상, 최대 70%까지 손실될 수 있음). 이는 기저핵 고리(basal ganglia loop)의 균형을 교란시키고(예: 억제성 전달물질인 γ-아미노뷰티르산 (GABA) 의 상대적으로 향상된 기능), 궁극적으로 운동 증상 (떨림, 근긴장 이상, 운동 저하 등)[2]을 유발합니다.
정상 α-시누클레인(α-synuclein, α-syn)은 시냅스 전막에 주로 분포하며 시냅스 소포 방출과 시냅스 유지에 관여하는 용해성 작은 분자 단백질입니다. PD 에서는 α-syn 이 잘못 접혀 (β-fold 구조 형성)하여 불용성 섬유로 응집되다가 궁극적으로 루이 소체 또는 뉴리트를 형성합니다. 이들은 뉴런 구조를 직접 손상시킬 뿐만 아니라(예: 시냅스 기능 교란), 프로테아좀 활성을 억제하거나 미토콘드리아 기능을 방해하며 염증 반응을 활성화하는 등 다양한 경로를 통해 세포 사멸을 유도합니다[3].

파킨슨병 병인
| 표적 (Target) | カタログ번호 (Catalog#) | 제품명 (Product Name) | 반응성 (Reactivity) | 활용도 (Application) |
|---|---|---|---|---|
| α - 비정상 시누클레인 응집 및 분산 경로 관련 항체: | ||||
| α-synuclein | AMRe01639 | 알파 시누클레인 래빗 모노클로날 항체 (alpha Synuclein Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 설치류 (Ratt) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 면역침강(IP) |
| α-synuclein | AMRe05849 | 포스포-알파 시누클레인 (S129) (15T7) 래빗 모노클로날 항체 (Phospho-alpha Synuclein (S129) Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| EIF4G1 | APRab10390 | eIF4G 래빗 폴리클로날 항체 (eIF4G Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 조직 면역관색(IHC-P), 면역형광(IF-P, IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 웨스턴 블롯(WB), ELISA |
| 유비퀴틴 (Ubiquitin) | AMRe02738 | 유비퀴틴 래빗 모노클로날 항체 (Ubiquitin Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| 유비퀴틴 (Ubiquitin) | APRab01380 | 유비퀴틴 래빗 폴리클로날 항체 (Ubiquitin Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간 | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 유세포 분석(FC) |
| 유비퀴틴 (Ubiquitin) | AMRe21440 | 유비퀴틴 K48 래빗 모노클로날 항체 (Ubiquitin K48 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 형광 면역관색(IHC-F), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| 미토콘드리아 기능 장애 및 산화 스트레스 경로 관련 항체: | ||||
| Parkin | AMRe15758 | Parkin (17H13) 래빗 모노클로날 항체 (Parkin Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB) |
| PINK1 | APRab04152 | PINK1 래빗 폴리클로날 항체 (PINK1 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB) |
| LRRK2 | AMRe13444 | LRRK2 (4E1) 래빗 모노클로날 항체 (LRRK2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 면역침강(IP) |
| LRRK2 | AMRe13445 | LRRK2 (16M6) 래빗 모노클로날 항체 (LRRK2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 편평형 면역염색(IF-P) |
| LRRK2 | AMRe13446 | LRRK2 (6P9) 래빗 모노클로날 항체 (LRRK2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 면역침강(IP), 편평형 면역염색(IF-P) |
| DJ-1 | APRab09996 | PARK7 (9L2) 래빗 모노클로날 항체 (PARK7 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 편평형 면역염색(IF-F, IF-P) |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 래빗 모노클로날 항체 (Nrf2 Rabbit Monoclonal antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC), 세포 내 면역염색(IF), 면역침강(IP), ELISA |
| Nrf2 | AMRe03900 | 포스포-Nrf2 (Ser40) 래빗 모노클로날 항체 (Phospho-Nrf2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 돼지(Pig) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 유세포 분석(FC), 면역침강(IP) |
| ATP5F1A | AMRe07325 | ATP5A1 (11Q15) 래빗 모노클로날 항체 (ATP5A1 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 유세포 분석(FC), 편평형 면역염색(IF-P) |
| ATP1B1 | AMRe01696 | ATP1B1 래빗 모노클로날 항체 (ATP1B1 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| ATP1A2 | APRab14379 | Na+/K+-ATPase α2 래빗 폴리클로날 항체 (Na+/K+-ATPase α2 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat), 원숭이(Monkey) | 웨스턴 블롯(WB), ELISA, 조직 면역관색(IHC-P) |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A 래빗 폴리클로날 항체 (ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 조직 면역관색(IHC-P), 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), ELISA |
| ATP6V1C2 | APRab19734 | V-ATPase C2 래빗 폴리클로날 항체 (V-ATPase C2 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 랫드(Rat), 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), ELISA |
| ATP7B | APRab07345 | ATP7B 래빗 폴리클로날 항체 (ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 조직 면역관색(IHC-P), 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), ELISA |
| HTRA2 | AMRe02129 | HtrA2 래빗 모노클로날 항체 (HtrA2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 형광 면역관색(IHC-F), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 면역침강(IP) |
| HTRA2 | AMRe12276 | HTRA2 (8W8) 래빗 모노클로날 항체 (HTRA2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 면역침강(IP), 편평형 면역염색(IF-P) |
| 신경염증 경로 관련 항체: | ||||
| HMGB1 | AMRe04024 | HMGB1 래빗 모노클로날 항체 (HMGB1 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 형광 면역관색(IHC-F), 조직 면역관색(IHC-P), 유세포 분석(FC) |
| HMGB1 | AMRe03744 | HMGB1 래빗 모노클로날 항체 (HMGB1 Rabbit Monoclonal antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| TLR2 | AMRe18986 | TLR2 (15K3) 래빗 모노클로날 항체 (TLR2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | 웨스턴 블롯(WB), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| TLR4 | APRab08325 | CD284 래빗 폴리클로날 항체 (CD284 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), ELISA |
| TNFR3 | APRab13483 | LTβR 래빗 폴리클로날 항체 (LTβR Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), ELISA |
| TNFα | AMM19084 | TNF α(Q34) 마우스 모노클로날 항체 (TNF α Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드(Rat), 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| TNFα | AMM00896 | TNF alpha (9D9) 마우스 모노클로날 항체 (TNF alpha Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드(Rat), 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β 래빗 폴리클로날 항체 (IL-1β Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 beta 래빗 폴리클로날 항체 (IL-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB) |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 래빗 폴리클로날 항체 (IL-6 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간 | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), ELISA |
| NLRP3 | AMRe01571 | NLRP3 래빗 모노클로날 항체 (NLRP3 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB) |
| NLRP3 | AMRe14399 | NALP3 (8Q17) 래빗 모노클로날 항체 (NALP3 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 유세포 분석(FC), 면역침강(IP) |
| TREM2 | APRab03407 | TREM2 래빗 폴리클로날 항체 (TREM2 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| AKT | AMRe01622 | AKT 래빗 모노클로날 항체 (AKT Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| AKT | APRab01399 | AKT 래빗 폴리클로날 항체 (AKT Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 형광 면역관색(IHC-F), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 유세포 분석(FC), 면역침강(IP) |
| AKT1 phospho T308 | AMRe06740 | AKT1 (5O1) 래빗 모노클로날 항체 (AKT1 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 유세포 분석(FC), 편평형 면역염색(IF-P) |
| AKT1 phospho T308 | AMRe05846 | 포스포-AKT1 (S124) (4J11) 래빗 모노클로날 항체 (Phospho-AKT1 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 면역침강(IP) |
| AKT1 phospho T308 | AMRe01558 | 포스포-AKT (Ser473) 래빗 모노클로날 항체 (Phospho-AKT Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB) |
| 단백질 분해 시스템의 비정상 기능 경로 관련 항체: | ||||
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 래빗 폴리클로날 항체 (mAChR M4 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 편평형 면역염색(IF-P), 세포 내 면역염색(IF-F), 세포 내 면역염색(ICC/IF), ELISA |
| UCH-L1 | AMRe16043 | PGP9.5 (5O2) 래빗 모노클로날 항체 (PGP9.5 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| UCH-L1 | APRab19591 | UCH-L1 래빗 폴리클로날 항체($99/20μL) (UCH-L1 Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 편평형 면역염색(IF-F), 편평형 면역염색(IF-P), ELISA |
| GBA1 | AMRe11321 | GBA (1P9) 래빗 모노클로날 항체 (GBA Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| PTEN | AMRe02494 | PTEN 래빗 모노클로날 항체 (PTEN Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB) |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) 래빗 모노클로날 항체 (PTEN Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 유세포 분석(FC), 면역침강(IP), 편평형 면역염색(IF-P) |
| MFN2 | AMRe13921 | Mitofusin 2 (8H7) 래빗 모노클로날 항체 (Mitofusin 2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 편평형 면역염색(IF-P) |
| 기타 관련 항체: | ||||
| PNPLA2 | AMRe01613 | 지방산 트리글리세라이드 리파제 래빗 모노클로날 항체 (Adipose Triglyceride Lipase Rabbit Monoclonal antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P), 면역침강(IP) |
| SQSTM1 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 래빗 모노클로날 항체 (SQSTM1/p62 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse) | 웨스턴 블롯(WB), 형광 면역관색(IHC-F), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 면역침강(IP) |
| SQSTM1 | AMRe03814 | SQSTM1/p62 래빗 모노클로날 항체 (SQSTM1/p62 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | 웨스턴 블롯(WB), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 면역침강(IP) |
| SQSTM1 | AMRe15658 | p62/SQSTM1 (12N5) 래빗 모노클로날 항체 (p62/SQSTM1 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 세포 내 면역염색(ICC/IF), 유세포 분석(FC), 면역침강(IP) |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta 래빗 모노클로날 항체 (GSK3 beta Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드(Rat), 햄스터(Hamster) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| GSK-3β | AMRe01551 | 포스포-GSK3 beta (Ser9) 래빗 모노클로날 항체 (Phospho-GSK3 beta Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 형광 면역관색(IHC-F), 조직 면역관색(IHC-P), 세포 내 면역염색(ICC/IF) |
| VPS35 | AMRe03255 | ATGL / PNPLA2 (16Z14) 래빗 모노클로날 항체 (ATGL / PNPLA2 Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐(Mouse), 랫드(Rat) | 웨스턴 블롯(WB), 조직 면역관색(IHC-P) |
| 표적 (Target) | カタログ번호 (Catalog#) | 제품명 (Product Name) | 반응성 (Reactivity) | 검출 범위 (Detection Range) | 민감도 (Sensitivity) |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFα | EH10021 | 인간 TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA 키트 (Human TNF-α ELISA Kit) | 인간 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | 고민감도 마우스 TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA 키트 (High Sensitivity Mouse TNF-α ELISA Kit) | 마우스(Mouse) | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | 마우스 IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA 키트 (Mouse IL-1β ELISA Kit) | 마우스(Mouse) | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | 고민감도 마우스 IL-6 (Interleukin 6) ELISA 키트 (High Sensitivity Mouse IL-6 ELISA Kit) | 마우스(Mouse) | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | 인간 IL-6 (Interleukin 6) ELISA 키트 (Human IL-6 ELISA Kit) | 인간 | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| HMGB1 | EH25966 | 인간 HMGB1 (High Mobility Group Protein 1) ELISA 키트 (Human HMGB1 ELISA Kit) | 인간 | 6.25-4000pg/mL | 28.3pg/mL |
관련 제품
참고문헌
Mark JR, Tansey MG. 파킨슨병에서 면역세포 대사 기능 장애 (Immune cell metabolic dysfunction in Parkinson's disease). Mol Neurodegener. 2025 Mar 24;20(1):36.[PMID: 40128809].
Dickson DW. 파킨슨병 및 파킨손 증후군: 신경병리학 (Parkinson's disease and parkinsonism: neuropathology). Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Aug 1;2(8):a009258.[PMID: 22908195].
Irmady K, Irmady K, Przedborski S. 파킨슨병 진행 (Progression in Parkinson's Disease). Cold Spring Harb Perspect Med. 2025 Feb 10:a041641. [PMID: 39929733].
© 2025 EnkiLife 파킨슨병 연구 자료 | 전문 항체 및 ELISA 키트 제공
