알츠하이머병 (AD)
알츠하이머병 (AD) 은 점진적으로 진행되는 신경퇴행성 질환이며, 가장 흔한 형태의 치매입니다 (치매 전체 사례의 약 60%-80%). 그 핵심 특징은 인지 기능 (기억력, 사고력, 언어 능력 등) 의 점진적 저하뿐만 아니라 행동 및 성격 변화가 동반되어 결국 독립적인 생활 능력을 상실하게 되는 것입니다. 기존 연구들에 따르면 AD 발생은 단백질 비정상 응집, 신경염증, 유전 요인 등의 다양한 요소들이 상호작용한 결과로 나타납니다 [1].
Aβ는 β-분해효소 (β-secretase) 와 γ-분해효소 (γ-secretase) 에 의해 '아밀로이드 전구 단백질 (APP)' 에서 분절되어 생성되는 짧은 펩타이드입니다. AD 환자에서는 Aβ의 생산과 제거에 불균형이 발생하는데, 이는 APP 유전자의 돌연변이 (예: 후기발병성 AD 의 APP 돌연변이) 로 인해 Aβ 과다 생성 및 응집이 일어나거나, APOE ε4 유전자 효과로 인해 제거 효율이 감소됨으로써 발생할 수 있습니다. 이러한 응집체는 시냅스 (신경세포 간 신호를 전달하는 '접합점') 를 직접 손상시켜 시냅스 기능 이상이나 심지어 손실 (시냅스 손실은 기억력 상실과 직접적으로 연관됨) 을 초래합니다; 신경 세포막의 안정성을 붕괴시키고 비정상적인 칼슘 유입을 유도하며, 신경 신호 전달에 간섭합니다; 뇌 내 '면역세포'인 미세아교를 활성화하여 만성염증을 유발합니다 [3].
정상적인 타우 (Tau) 단백질은 신경세포 내의 '미세소관 안정화제' 역할을 합니다 - 미세소관은 영양분과 신호 분자를 운반하는 신경세포 내 '운송 경로'이며, 타우 단백질은 미세소관에 결합하여 구조적 안정성을 유지함으로써 원활한 수송을 보장합니다. AD 환자에서는 타우 단백질이 '과인산화 (hyperphosphorylation)' 를 겪어 미세소관으로부터 분리되고 미세소관을 안정화하는 능력을 상실하게 됩니다. 분리된 타우 단백질들은 서로 얽혀 신경세포 내부에 침착되는 '신경섬유성 덩어리 (NFTs)'를 형성합니다. 미세소관의 구조는 타우의 지지상실로 인해 해체되며, 신경세포 내 물질 수송이 완전히 단절되어 결국 신경세포 기능 장애와 사멸로 이어집니다. NFTs 의 분포는 AD 환자의 인지 저하 정도와 높은 상관관계를 보였습니다 (예: 해마 및 전두피질에 더 많은 NFTs 가 존재할수록 기억력과 의사결정 능력이 더 나빠짐) [4].

알츠하이머병 기제도
알츠하이머병 관련 항체
| 표적 (Target) | 제품 번호 (Catalog#) | 제품명 (Product Name) | 반응성 (Reactivity) | 용도 (Application) |
|---|---|---|---|---|
| Aβ 경로 관련 항체 | ||||
| APP | AMRe01579 | 아밀로이드 전구 단백질 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| BACE1 | APRab07417 | BACE (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| PSEN1 | AMRe04102 | 프레세닐린 1 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB,ICC/IF,IP |
| PSEN1 | APRab16488 | 프레세닐린 1 (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간,쥐,라트 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| PSEN2 | AMRe01426 | 프레세닐린 2 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IP |
| PSEN2 | AMRe01545 | 포스포프레세닐린 2 (Ser330) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB |
| NCSTN | AMRe04092 | 니카스트린 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IP |
| NMDAR1 | AMRe03786 | NMDAR1 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB |
| TREM2 | APRab03407 | TRIF (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, ICC/IF |
| GFAP | AMRe21476 | GFAP (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| GFAP | AMRe02031 | GFAP (Rabbit Monoclonal antibody) | 인간, 랫드 | WB,IHC-P,IP |
| TYROBP | AMRe09784 | DAP12 (15G16) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | WB, ICC/IF, FC |
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| 칼파인 (Calpain) | AMRe07863 | 칼파인 1 (19K17) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IF-P |
| p35 | APRab15615 | p35 (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| SORLA | AMRe18116 | 소르라 (SorLA) (9J6) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, IF-P |
| 타우 경로 관련 항체 | ||||
| CDK5 | AMM03453 | CDK5 (2E8) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드, 원숭이 | WB, ICC/IF |
| 타우 (Tau) | AMRe02670 | 타우 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 쥐, 랫드 | WB, IP |
| 타우 (Tau) | AMRe06034 | 포스포-타우 (S404) (13R18) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| SNAP25 | AMRe03813 | SNAP25 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, ICC/IF, IP |
| SNAP25 | AMRe02618 | SNAP25 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 베타 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드, 햄스터 | WB, IHC-P |
| GSK-3β | AMRe01551 | 포스포-GSK3 베타 (Ser9) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| 미토콘드리아 손상 및 세포자살 경로 관련 항체 | ||||
| APP-BP1 | AMRe01665 | APPBP1 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | WB, IP |
| Apaf1 | AMRe06987 | APAF1 (1L2) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IP |
| 카파제-9 (Caspase-9) | APRab08970 | 클레이브드 카파제-9 (D330) (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 랫드, 쥐 | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
| TNFR3 | APRab13483 | LTβR (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간,쥐 | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| DR5 | AMRe10151 | DR5 (3Q11) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | WB, IHC-P, IP, IF-P |
| DR5 | AMM03495 | TNFRSF10B (7F4) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐 | WB, ICC/IF |
| 카파제-8 (Caspase-8) | AMM03879 | 클레이브드 카파제 8 (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| 카파제-8 (Caspase-8) | AMM07986 | 카파제-8 (2G12) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IF-P, IF-F, ICC/IF, IHC-P |
| APOE4 | APRab07037 | 아포 E (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| ICAM1 | AMRe02131 | ICAM1 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | WB, IHC-P, IP |
| CHP | APRab08778 | CHP (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, ELISA |
| Bad | AMRe05858 | 포스포-Bad (S112) (4M2) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IP |
| 기타 관련 항체 | ||||
| 시냅소포신/SYB | AMRe02660 | 시냅소포신 유사 단백질 1 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간 | WB,IHC-P |
| S100β | AMRe02563 | S100B (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드 | WB, IHC-P, IP |
| iNOS | AMRe12619 | iNOS (12H16) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, ICC/IF, IP |
| TNFα | AMM19084 | TNF α (Q34) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드, 쥐 | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF |
| TNFα | AMM00896 | TNF 알파 (9D9) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드, 쥐 | WB, IHC-P |
| SYN1 | APRab03409 | 시나프신 1 (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
| SYN1 | AMRe01536 | 포스포-시나프신 I (Ser9) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드 | WB, IHC-P |
| NEFL | AMRe01596 | 신경섬유 중쇄 다당체 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 쥐 | WB, IHC-P, IP |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| TDP-43 | AMRe02677 | TDP 43 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 베타 (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 (Rabbit Polyclonal Antibody) | 인간 | WB, IHC-P, ELISA |
| TGF-β | AMM00745 | TGF 베타 1 (4C1) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드, 쥐 | IHC-P |
| VEGF-A | AMRe02757 | VEGFA (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB |
| TGF-β | AMM00745 | TGF 베타 1 (4C1) (Mouse Monoclonal Antibody) | 인간, 랫드, 쥐 | IHC-P |
| NMDAR2A | AMRe03787 | NMDAR2A (Rabbit Monoclonal Antibody) | 쥐, 랫드 | WB |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| GAP-43 | AMRe02021 | GAP43 (Rabbit Monoclonal Antibody) | 인간, 쥐, 랫드 | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
ELISA 키트
| 표적 (Target) | 제품 번호 (Catalog#) | 제품명 (Product Name) | 반응성 (Reactivity) | 검출 범위 (Detection Range) | 민감도 (Sensitivity) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAM1 | ER10795 | 랫드 ICAM-1/CD54 (세포간 부착 분자 1) ELISA 키트 | 랫드 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| TNFα | EH10021 | 인간 TNF-α (종괴 괴사 인자 알파) ELISA 키트 | 인간 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | 고감도 마우스 TNF-α (종괴 괴사 인자 알파) ELISA 키트 | 마우스 | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | 마우스 IL-1β (인터루킨 1 베타) ELISA 키트 | 마우스 | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | 고감도 마우스 IL-6 (인터루킨 6) ELISA 키트 | 마우스 | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | 인간 IL-6 (인터루킨 6) ELISA 키트 | 인간 | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| VEGF-A | EM10657 | 마우스 VEGF-A (혈관내피세포 성장 인자 A) ELISA 키트 | 마우스 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
참고문헌
[1] Mintun MA, Lo AC, Duggan Evans C, Wessels AM, Ardayfio PA, Andersen SW, Shcherbinin S, Sparks J, Sims JR, Brys M, Apostolova LG, Salloway SP, Skovronsky DM. Donanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2021 년 5 월 6 일;384(18):1691-1704. [PMID: 33720637].
[2] Le W, Shen L, Guo T, Xie F. 동아시아의 알츠하이머병 및 관련 치매 연구에 대한 스포트라이트. Alzheimers Dement. 2025 년 7 월;21(7):e70479.70479. [PMID: 40641055].
[3] Reiten OK, Wilvang MA, Mitchell SJ, Hu Z, Fang EF. 건강, 질병 및 노화에서의 NAD+ 전구체의 전임상 및 임상적 증거. Mech Ageing Dev. 2021 년 10 월;199:111567. Epub 2021 년 9 월 10 일. [PMID: 34517020].
[4] Thapa S, Anastassiadis C, Vasilevskaya A, et al. 초기발병성 후기발병성 알츠하이머병의 상이한 염증 프로파일. Alzheimers Dement. 2025 년 7 월;21(7):e70509. [PMID: 40709479].
![]() | 플로라 (Flora) 플로라는 엔키라이프의 기술 지원 전문가로서 면역학 및 신경과학에 익숙하며, 퇴행성 뇌질환 연구 등 다른 신경과학 분야 연구를 위해 고품질 제품 조합과 기술 지원을 제공하여 고객에게 도움을 주는 것을 전념하고 있습니다. |
