
EnkiLife의 인기 1차 항체는 비오틴, 형광 염료, 효소와 직접 접합된 형태로 제공됩니다. 구체적으로는: Biotin, FITC, R-PE, APC, PerCP, HRP, CY 시리즈, Fluor 시리즈, APC-Cy 시리즈, PerCP-Cy 시리즈, PE-Cy 시리즈 등이 있습니다.
이러한 접합 항체는 면역조직화학(IHC), 유세포 분석(FCM), 면역형광(IF), ELISA, 웨스턴 블롯(WB) 등 다양한 항체 기반 응용 분야에 이상적인 도구로 기능합니다.
총 28가지 종류의 접합 옵션이 아래와 같이 제공됩니다.
| 접합 타입 | 접합체 | Ex/Em max | 가격(50uL/100uL) | 가격(200uL) |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | Biotin | -- | 무료 | 무료 |
| 형광 염료 | FITC | 495nm/520nm | 무료 | 무료 |
| CY3 | 548nm/563nm | $60 | $90 | |
| CY5 | 646nm/662nm | $60 | $90 | |
| CY5.5 | 675nm/694nm | $60 | $90 | |
| CY7 | 750nm/773nm | $60 | $90 | |
| Fluor350 | 346nm/445nm | $60 | $90 | |
| Fluor405 | 400nm/424nm | $60 | $90 | |
| Fluor430 | 430nm/545nm | $60 | $90 | |
| Fluor488 | 490nm/513nm | $60 | $90 | |
| Fluor532 | 530nm/555nm | $60 | $90 | |
| Fluor555 | 555nm/572nm | $60 | $90 | |
| Fluor568 | 578nm/602nm | $60 | $90 | |
| Fluor594 | 590nm/617nm | $60 | $90 | |
| Fluor647 | 651nm/668nm | $60 | $90 | |
| Fluor680 | 680nm/702nm | $60 | $90 | |
| Fluor700 | 702nm/723nm | $60 | $90 | |
| Fluor750 | 747nm/770nm | $60 | $90 | |
| R-PE | 496nm,565nm/575nm | $80 | $150 | |
| APC | 651nm/660nm | $80 | $150 | |
| PerCP | 481nm/675nm | $80 | $150 | |
| 탠덤 염료 | APC-Cy7 | 651nm/779nm | $100 | $200 |
| APC-Cy5.5 | 651nm/696nm | $100 | $200 | |
| PerCP-Cy5.5 | 481nm/676nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5 | 496nm,565nm/668nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5.5 | 496nm,565nm/696nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy7 | 496nm,565nm/780nm | $100 | $200 | |
| 효소 | HRP | -- | $60 | $90 |
*참고: 표지 과정 중 항체 총량에 약간의 손실이 발생할 수 있습니다.