EnkiLife의 인기 1차 항체를 비오틴, 형광 염료, 효소와 직접 접합하여 제공합니다. 접합 물질 목록은 다음과 같습니다: 비오틴, FITC, R-PE, APC, PerCP, HRP, CY 시리즈, Fluor 시리즈, APC-Cy 시리즈, PerCP-Cy 시리즈, PE-Cy 시리즈.
해당 접합 항체는 면역조직화학(IHC), 유세포분석(FCM), 면역형광염색(IF), ELISA, 웨스턴 블롯(WB) 등 다양한 항체 기반 실험에 최적화된 시약입니다.
총 28가지 접합 옵션을 제공하며 자세한 내용은 아래 표를 참고하십시오.
| 접합 분류 | 접합 물질 | 최대 여기/방출 파장 | 가격 (50μL/100μL) | 가격 (200μL) |
|---|---|---|---|---|
| 비오틴 | Biotin | -- | 무료 | 무료 |
| 형광 염료 | FITC | 495nm/520nm | 무료 | 무료 |
| CY3 | 548nm/563nm | $60 | $90 | |
| CY5 | 646nm/662nm | $60 | $90 | |
| CY5.5 | 675nm/694nm | $60 | $90 | |
| CY7 | 750nm/773nm | $60 | $90 | |
| Fluor350 | 346nm/445nm | $60 | $90 | |
| Fluor405 | 400nm/424nm | $60 | $90 | |
| Fluor430 | 430nm/545nm | $60 | $90 | |
| Fluor488 | 490nm/513nm | $60 | $90 | |
| Fluor532 | 530nm/555nm | $60 | $90 | |
| Fluor555 | 555nm/572nm | $60 | $90 | |
| Fluor568 | 578nm/602nm | $60 | $90 | |
| Fluor594 | 590nm/617nm | $60 | $90 | |
| Fluor647 | 651nm/668nm | $60 | $90 | |
| Fluor680 | 680nm/702nm | $60 | $90 | |
| Fluor700 | 702nm/723nm | $60 | $90 | |
| Fluor750 | 747nm/770nm | $60 | $90 | |
| R-PE | 496nm,565nm/575nm | $80 | $150 | |
| APC | 651nm/660nm | $80 | $150 | |
| PerCP | 481nm/675nm | $80 | $150 | |
| 탄덤 염료 | APC-Cy7 | 651nm/779nm | $100 | $200 |
| APC-Cy5.5 | 651nm/696nm | $100 | $200 | |
| PerCP-Cy5.5 | 481nm/676nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5 | 496nm,565nm/668nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5.5 | 496nm,565nm/696nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy7 | 496nm,565nm/780nm | $100 | $200 | |
| 효소 | HRP | -- | $60 | $90 |
*참고: 표지 과정에서 항체 총량은 정도의 차이가 있을 수 있으나 일부 손실이 발생할 수 있습니다.