
EnkiLife 는 생소성 (biotin), 형광 염색제, 그리고 효소와 같은 항체 결합 서비스를 제공합니다: Biotin, FITC, R-PE, APC, PerCP, HRP, CY 시리즈, Fluor 시리즈, APC-Cy 시리즈, PerCP-Cy 시리즈 및 PE-Cy 시리즈.
결합된 항체는 면역조직화학 (IHC), 유세포 분석 (FCM), 면역형광 (IF), ELISA 및 웨스턴 블롯 (WB) 등 다양한 항체 기반 응용 분야에 이상적인 도구로 활용될 수 있습니다.
총 28 가지 결합 옵션이 아래에 나열되어 있습니다.
| 결합형 | 결합제 | Ex/Em max | 가격 (50uL/100uL) | 가격 (200uL) |
|---|---|---|---|---|
| Biotin | Biotin | -- | 무료 | 무료 |
| 형광 염색제 | FITC | 495nm/520nm | 무료 | 무료 |
| CY3 | 548nm/563nm | $60 | $90 | |
| CY5 | 646nm/662nm | $60 | $90 | |
| CY5.5 | 675nm/694nm | $60 | $90 | |
| CY7 | 750nm/773nm | $60 | $90 | |
| Fluor350 | 346nm/445nm | $60 | $90 | |
| Fluor405 | 400nm/424nm | $60 | $90 | |
| Fluor430 | 430nm/545nm | $60 | $90 | |
| Fluor488 | 490nm/513nm | $60 | $90 | |
| Fluor532 | 530nm/555nm | $60 | $90 | |
| Fluor555 | 555nm/572nm | $60 | $90 | |
| Fluor568 | 578nm/602nm | $60 | $90 | |
| Fluor594 | 590nm/617nm | $60 | $90 | |
| Fluor647 | 651nm/668nm | $60 | $90 | |
| Fluor680 | 680nm/702nm | $60 | $90 | |
| Fluor700 | 702nm/723nm | $60 | $90 | |
| Fluor750 | 747nm/770nm | $60 | $90 | |
| R-PE | 496nm,565nm/575nm | $80 | $150 | |
| APC | 651nm/660nm | $80 | $150 | |
| PerCP | 481nm/675nm | $80 | $150 | |
| 탠덤 염색제 | APC-Cy7 | 651nm/779nm | $100 | $200 |
| APC-Cy5.5 | 651nm/696nm | $100 | $200 | |
| PerCP-Cy5.5 | 481nm/676nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5 | 496nm,565nm/668nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy5.5 | 496nm,565nm/696nm | $100 | $200 | |
| PE-Cy7 | 496nm,565nm/780nm | $100 | $200 | |
| 효소 | HRP | -- | $60 | $90 |
*참고: 표지 과정 중 항체의 총량이 일정程度的 손실을 경험할 수 있습니다.