안티바디 라벨링은 항체를 특정 태그에 화학적으로 결합시키는 과정입니다. 주항체를 라벨링하면 이차 항체 없이도 관심 있는 표적 항원을 검출할 수 있습니다. 라벨에는 비오틴, 형광 염료, 효소 또는 단백질이 포함됩니다.
EnkiLife 는 생명과학 연구의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 고품질 안티바디 라벨링 키트의 개발 및 제조에 전문을 두고 있습니다. 우리의 혁신적인 안티바디 라벨링 기술은 다양한 표적에 대한 정확한 검출 및 분석을 보장합니다.
주요 특징
사용이 간편함
복잡한 계산이나 조작이 필요 없음
편리한 보관
항체 보관 완충액 포함
다양한 라벨링 옵션
비오틴, HRP, 형광 염료 등 28 가지 결합체 포함
다양한 라벨링 시스템
소분자, 대분자 및 단백질의 결합체
광범위한 응용 분야
ELISA/WB/IHC/IF/FCM
| 형광 염료 | 품목 코드 (Cat#) | 여과/발광 최대 파장 (Ex/Em max) | 밝기 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| FITC | RE80001p | 495/520nm | ★★ | 초록 |
| Fluorescein-X | RE80022 | 495/519nm | ★★ | 초록 |
| Cyanine2 | RE80019 | 490/510nm | ★ | 초록 |
| Cyanine3 | RE80007p | 548/563nm | ★ | 초록-노랑 |
| Cyanine5 | RE80008p | 646/662nm | ★★★ | 빨강 |
| Cyanine5.5 | RE80020 | 675/694nm | ★★ | 빨강 |
| Cyanine7 | RE80021 | 750/773nm | ★★ | 근적외선 (Near-IR) |
| Fluor350 | RE80009p | 346/445nm | ★ | 파랑 |
| Fluor405 | RE80010p | 400/424nm | ★ | 남색 (Indigo) |
| Fluor430 | RE80023 | 430/545nm | ★ | 초록-노랑 |
| Fluor488 | RE80011p | 490/513nm | ★★ | 초록 |
| Fluor532 | RE80024 | 530/555nm | ★★ | 초록-노랑 |
| Fluor555 | RE80012p | 555/572nm | ★ | 노랑 |
| Fluor568 | RE80025 | 578/602nm | ★★ | 주황 |
| Fluor594 | RE80013p | 590/617nm | ★★ | 주황 |
| Fluor647 | RE80014p | 651/668nm | ★★★ | 빨강 |
| Fluor680 | RE80015p | 680/702nm | ★★ | 빨강 |
| 형광 염료 | 품목 코드 (Cat#) | 여과/발광 최대 파장 (Ex/Em max) | 밝기 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| Fluor700 | RE80026 | 702/723nm | ★★ | 근적외선 (Near-IR) |
| Fluor750 | RE80017p | 747/770nm | ★ | 근적외선 (Near-IR) |
| R-PE | RE80005p | 496,565/575nm | ★★★★★ | 노랑 |
| APC | RE80006p | 651/660nm | ★★★★ | 빨강 |
| PerCP | RE80027 | 481/675nm | ★ | 빨강 |
| 결합체 (Conjugate) | 품목 코드 (Cat#) |
|---|---|
| HRP | RE80004p |
| Sulfo-NHS-Biotin | RE80002q |
| Sulfo-NHS-LC-Biotin | RE80002s |
| Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | RE80002u |
| Sulfo-NHS-SS-Biotin | RE80002v |
| NHS-PEG4-Biotin | RE80002w |
| BSA 제거 키트 (BSA Removal Kit) | RE80028 |
응용 분야
형광 염료 스펙트럼
Cyanine5 스펙트럼
FITC 스펙트럼