🧠 Glioma
Gliomas는 중추신경계 (뇌와 척수) 에 기원하는 글리아 세포에서 발생하는 종양으로, 모든 원발성 뇌종양의 약 40%-50% 를 차지합니다. 성인 중추신경계의 가장 흔하고 악성도가 높은 종양 유형 중 하나이기도 합니다. 기원하는 세포의 종류에 따라 아스โทร사이트종양, 에пен디모마 또는 올리고덴드로글리오마로 분류됩니다. 침윤성 성장 특성으로 인해 치료하기 어렵고 재발률이 높으며 환자의 신경학적 기능과 생존 기간에 상당한 영향을 미칩니다[1,2].
분자 수준에서 Glioma 의 발생은 다양한 유전자 돌연변이와 신호 전달 경로의 이상과 밀접하게 관련되어 있습니다. 예를 들어 IDH 돌연변이, TP53 및 RB1 유전자의 비활성화, EGFR 및 PDGFRA 와 같은 유전자 돌연변이, RAS/MAPK 및 PI3K/AKT/mTOR 신호 전달 경로의 비정상적인 활성화 등 모두 Glioma 의 발생과 진행에 기여합니다. 또한 DNA 메틸화와 히스톤 변형과 같은 후생유전학적 수정은 유전자 발현을 조절하고 종양 진행에 영향을 미칩니다[3].
Glioma 의 병인은 종양 미세환경과 면역 회피도 포함합니다. Glioma 세포는 T 세포 기능을 억제하고 면역억제 세포 (대식세포 및 수지상 세포 등) 의 활성화와 분화를 촉진하며, 면역 체크포인트 분자의 발현을 상향 조절함으로써 면역 회피를 달성합니다. 또한 지방산 대사와 퓨린 대사 등 Glioma 의 비정상적인 대사 경로도 새로운 치료 표적이 될 수 있습니다[4].
Glioma 의 병인은 복잡하며 다양한 분자, 유전적 및 환경적 요인을 포함합니다. 이러한 신호 전달 경로의 분자 메커니즘에 대한 심층 연구는 더 효과적인 진단 및 치료 전략을 개발하는 데 도움이 될 것입니다.

Glioma 세포에서의 대사, 신호 전달 및 종양 관련 혈관과의 상호작용의 분자 메커니즘[5].
Glioma 와 관련된 Target Proteins
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Application |
|---|---|---|---|---|
| Cancer Stemness: | ||||
| CD44 | AMRe08400 | CD44 (19J7) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| CD70 | APRab08443 | CD70 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| c-Myc | AMRe05879 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| c-Myc | AMRe05880 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC |
| Oct-4 | AMRe06329 | 45569(2Y12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Olig2 | AMRe02564 | Olig2 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF |
| Sox2 | AMRe18134 | SOX2 (6X19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| S100A4 | AMRe02564 | S100A4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| ALDH1A1 | AMRe01481 | ALDH1A1 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-P,IP |
| STAT3 | AMRe06021 | Phospho-STAT3 (Y705) (13H8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| STAT3 | AMRe03947 | STAT3 Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| CD133 | AMRe08203 | CD133 (5M9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IF-P |
| CD90 | AMRe08485 | CD90 / Thy1 (2D12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| CD24 | APRab08302 | CD24 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ABCG2 | APRab06426 | ABCG2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| L1CAM | APRab14438 | NCAM-L1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Cancer Type Differentiation: | ||||
| GFAP | AMRe02031 | GFAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC-P,IP |
| GFAP | AMRe01503 | GFAP Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Synaptophysin | AMRe02655 | Synaptophysin Rabbit Monoclonal antibody | Human,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| ATRX | APRab07357 | ATRX Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Notch1 | APRab00818 | Cleaved-Notch1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Shh | AMRe02627 | Sonic Hedgehog Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| SALL4 | AMRe02570 | Sall4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| Cell Cycle, Growth, and Proliferation: | ||||
| CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P,IP |
| EGFR | AMRe10340 | EGFR (ErbB 1) (9C2) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Histone H3 | AMRe03910 | MonoMethyl-Histone H3 (Lys9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Histone H3 | AMRe02834 | TriMethyl-Histone H3 (Lys27) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP,ChIP |
| Ki-67 | AMRe13001 | Ki67 (19I8) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| P53 | AMRe03901 | Phospho-p53 (Ser392) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,IP |
| P53 | AMRe02388 | p53 Rabbit Monoclonal antibody | Mouse | WB,ICC/IF,IP |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| Cell Survival and Drug Resistance: | ||||
| DAXX | AMRe02966 | Daxx Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| GLI1 | APRab11462 | GLI-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| IDH1 | AMRe12352 | IDH1 (2P17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| Invasion and Metastasis: | ||||
| Cathepsin D | APRab08016 | Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL-13RA2 | APRab12500 | IL-13Rα2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| L1CAM | AMRe02198 | L1CAM Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| LDHA | AMRe03782 | Lactate Dehydrogenase A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| LDHA | AMRe13262 | LDHA (4H19) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| S100A9 | APRab06076 | S100A9 (Phospho-Thr113) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| TNC | AMRe18788 | Tenascin C (7E16) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| VEGFA | AMRe02757 | VEGFA Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB |
| VEGFR1 | AMRe19767 | VEGF Receptor 1 (16I17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| VEGFR2 | APRab04679 | Flk-1 (phospho Tyr1214) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR2 | APRab04678 | Flk-1 (phospho Tyr1175) Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR3 | APRab11039 | Flt-4 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
ELISA Kits
| Target | Catalog# | Product Name | Reactivity | Detection Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGFA | EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | Mouse | 31.25–2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
| EGFR | EH10387 | Human EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) ELISA Kit | Human | 0.31–20 ng/mL | 0.19 ng/mL |
References
- Yei J, Lee NK, Ryu S, Ryu SE, Lee J, Park T, Jeong Y, Kang R, Kwon HK, Kim SG, Park JC, Park CG, Suh M. Glioma-Associated Microglia Potentiate Neuronal Hyper-Excitability in the Glioma Environment. Neuro Oncol. 2025 Jul 30:noaf181. Epub ahead of print. [PMID: 40741716].
- Poorva P, Mast J, Cao B, Shah MV, Pollok KE, Shen J. Killing the killers: Natural killer cell therapy targeting glioma stem cells in high-grade glioma. Mol Ther. 2025 Jun 4;33(6):2462-2478. Epub 2025 Mar 3. [PMID: 40040281].
- He Y, Li W, Zhang X, Cui Z. Oncolytic Virus Targeted Therapy for Glioma via Intravenous Delivery. Adv Healthc Mater. 2025 Mar;14(7):e2404965. Epub 2025 Jan 13. [PMID: 39801205].
- Luo K, Zhuang K, Wu H, Chen Y, Liu Y, Yang F, Wang Z. PLIN1 suppresses glioma progression through regulating lipid metabolism. Cell Death Dis. 2025 Jan 27;16(1):48. [PMID: 39870645].
