암
암은 비정상적인 세포 증식과 확산을 특징으로 하는 질환입니다. 정상 세포의 유전자 변이에 기인하며, 세포 증식과 분열의 조절을 잃어 종양 형성과 체내 다른 부위로의 잠재적 확산으로 이어집니다. 암은 유전적 질환일 뿐만 아니라, 세포와 그 미세 환경 간의 복잡한 상호작용, 그리고 자연선택에 의해 구동되는 적응 진화도 수반합니다.
암 연구는 기초과학부터 임상 응용까지 광범위한 분야에 걸쳐 있으며, 암의 기전, 조기 진단, 치료 전략, 예방 대책에 대한 이해를 깊게 하는 것을 목표로 합니다. 주요 연구 분야에는 종양 형성, 종양 미세 환경, 암 줄기세포, 세포사멸 기전, 대사 리프로그래밍, 종양의 진화와 이질성, 전이 기전이 포함됩니다. 더 나아가 암 연구에는 역학, 유전적·환경적 요인, 분자 마커의 발굴, 신규 치료법 개발, 환자 돌봄과 재활이 포함됩니다.

EnkiLife ELISA 키트를 선택하는 이유
고정밀도: 인터CV 및 인트라CV 모두 10% 미만
고감도: pg 수준
고특이성: 교차반응성 10% 미만
우수한 회수율: 80%~120%
다양한 동물종 적용: 인간, 마우스, 래트, 토끼, 닭, 원숭이, 개, 소, 기니피그, 돼지, 양, 염소, 말 등
다양한 시료 적용: 혈청, 혈장, 세포배양 상등액, 조직 균질액, 소변, 타액 등
암 관련 ELISA 키트:
| 카탈로그 No. | 제품명 | 검출 범위 | 감도 |
|---|---|---|---|
| EH10015 | 인간 S100A7 (S100 칼슘 결합 단백질 A7) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10020 | 인간 IL-6 (인터루킨 6) ELISA 키트 | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | 인간 TNF-α (종양 괴사 인자 α) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10029 | 인간 NEFL (뉴로필라멘트 경쇄 폴리펩티드) ELISA 키트 | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10034 | 인간 BDNF (뇌유래 신경영양인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10039 | 인간 PDCN (포도신) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | 인간 LEP (렙틴) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | 인간 IL-8 (인터루킨 8) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | 인간 Hepc (헵시딘) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | 인간 ADP/Acrp30 (아디포넥틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | 인간 sST2 (가용성 ST2) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | 인간 CRP (C 반응성 단백질) ELISA 키트 | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | 인간 MMP-9 (매트릭스 메탈로프로테아제 9) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10088 | Human IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10090 | Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10091 | 인간 ADAMTS5 (트롬보스폰딘형 디스인테그린 메탈로프로테아제 5) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10094 | 인간 IL-18 (인터루킨 18) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10100 | 인간 MMP-8 (매트릭스 메탈로프로테아제 8) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | 인간 MCP-1 (단구 유주 화학 유인 단백질 1) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10106 | 인간 VCAM-1/CD106 (혈관 세포 접착 분자 1) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | 인간 PCSK9 (프로단백질 전환효소 서브틸린/켁신 9형) ELISA 키트 | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | 인간 FGF21 (섬유아세포 성장 인자 21) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | 인간 FE (페리틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10496 | 마우스 INS (인슐린) ELISA 키트 | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | 마우스 BDNF (뇌유래 신경영양인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10569 | 마우스 AMH (항뮐러관 호르몬) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | 마우스 PCT (프로칼시토닌) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM
|