암
암은 비정상적인 세포 증식과 전이로 특징지어지는 질병입니다. 정상 세포의 유전적 돌연변이에서 기원하여, 세포가 성장 및 분열에 대한 통제를 상실해 종양 형성과 신체 다른 부위로의 잠재적 전이를 초래합니다. 암은 단순한 유전성 질환을 넘어 세포와 미세환경 간의 복잡한 상호작용뿐만 아니라 자연 선택으로 주도되는 적응 진화를 포함합니다.
암 연구는 기초 과학부터 임상 적용에 이르는 광범위한 스펙트럼을 포괄하며, 암 기작의 심층 이해, 초기 진단, 치료 전략 및 예방 조치를 목표로 합니다. 주요 연구 분야에는 종양 발생, 종양 미세환경, 암 줄기 세포, 세포 사멸 기작, 대사 재프로그래밍, 종양 진화와 이질성, 그리고 전이 기작이 포함됩니다. 또한, 암 연구는 역학, 유전적 및 환경적 요인, 분자 마커의 발견, 새로운 치료법의 개발, 환자 관리 및 재활을 포괄합니다.

왜 EnkiLife ELISA 키트를 선택해야 하나요?
높은 정밀도: 내부 및 외부 CV < 10%
높은 민감도: pg 수준
좋은 특이성: 교차 반응성 < 10%
좋은 회수율: 80%~120%
다양한 종: 인간, 쥐, 랫드, 토끼, 닭, 원숭이, 개, 소, Guinea Pig (토끼), 돼지, 양, 말 등
다양한 시료 검증: 혈청, 혈장, 세포 배양 초상액, 조직 균질화액, 소변, 침 등
암 관련 ELISA 테스트 키트:
| 제품 번호 | 제품명 | 검사 범위 | 민감도 |
|---|---|---|---|
| EH10015 | 인간 S100A7 (S100 칼슘 결합 단백질 A7) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10020 | 인간 IL-6 (인터루킨 6) ELISA 키트 | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | 인간 TNF-α (종괴 괴사 인자 알파) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10029 | 인간 NEFL (신경섬유, 경 폴리펩타이드) ELISA 키트 | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10034 | 인간 BDNF (뇌 유래 신경영양 인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10039 | 인간 PDCN (포도신) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | 인간 LEP (렙틴) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | 인간 IL-8 (인터루킨 8) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | 인간 Hepc (헤피시딘) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | 인간 ADP/Acrp30 (아디포넥틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | 인간 sST2 (용해성 ST2) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | 인간 CRP (C 반응성 단백질) ELISA 키트 | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | 인간 MMP-9 (매트릭스 금속 단백질가제 9) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10088 | 인간 IL-4 (인터루킨 4) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10090 | 인간 HIF-1α (저산소 유도 인자 1 알파) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10091 | 인간 ADAMTS5 (혈소판 응집 단백질 5 와 관련된 디스인테그린 및 금속가제) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10094 | 인간 IL-18 (인터루킨 18) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10100 | 인간 MMP-8 (매트릭스 금속 단백질가제 8) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | 인간 MCP-1 (모노구趋화 단백질 1) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10106 | 인간 VCAM-1/CD106 (혈관 세포 부착 분자 1) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | 인간 PCSK9 (프로단백질 컨버타스 치밀린/케신 타입 9) ELISA 키트 | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | 인간 FGF21 (섬유아 성장 인자 21) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | 인간 FE (페리틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10496 | 쥐 INS (인슐린) ELISA 키트 | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | 쥐 BDNF (뇌 유래 신경영양 인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10569 | 쥐 AMH (안티 뮐러 호르몬) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | 쥐 PCT (프로칼시토닌) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10589 | 쥐 FGF21 (섬유아 성장 인자 21) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10590 | 쥐 IL-13 (인터루킨 13) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10611 | 쥐 NGAL (중성구 젤라티나제 관련 리포칼린) ELISA 키트 | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10613 | 쥐 E-Cad (E-카드헤린) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10619 | 쥐 MCP-1 (모노구趋화 단백질 1) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | 쥐 MMP-2 (매트릭스 금속 단백질가제 2) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10691 | 랫 SELL (L 섐틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | 랫 TNF-α (종괴 괴사 인자 알파) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | 랫 BDNF (뇌 유래 신경영양 인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10724 | 랫 AMH (안티 뮐러 호르몬) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10756 | 랫 PCSK9 (프로단백질 컨버타스 치밀린/케신 타입 9) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | 랫 IL-18 (인터루킨 18) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10795 | 랫 ICAM-1/CD54 (세포 간 부착 분자 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10798 | 랫 β-NGF (신경 성장 인자) ELISA 키트 | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| ER10801 | 랫 bFGF/FGF2 (기본 섬유아 성장 인자) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10802 | 랫 IL-13 (인터루킨 13) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10807 | 랫 SOST (스클레로스틴) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10809 | errat MAU (마이크로알부민뇨) ELISA 키트 | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |

플로라
플로라는 EnkiLife 의 기술 지원 전문가로, 면역학과 신경과학에 익숙하며 고품질 제품 조합과 기술 지원을 제공하여 신경 퇴행성 질환 및 기타 신경과학 분야의 연구를 도모하는 데 전념합니다.