대장암은 전 세계적으로 주요 암 사망 원인 중 하나입니다. 세포 증식, 생존, 분화 및 세포사멸을 조절하는 다양한 신호전달 네트워크가 그 복잡성에 영향을 미칩니다. 대장암의 병인학의 핵심에는 종양발생, 암세포 증식을 유지하고 전이적 확산을 가능하게 하는 이상적인 신호전달 경로가 자리 잡고 있습니다[1]. 이러한 경로는 Wnt/β-catenin, RAS/RAF/MEK/ERK, 인산 이노시톨 3-키나제 (PI3K)/AKT 및 변환 성장 인자 베타 (TGF-β) 회로 등 다양한 것을 포함합니다. 본 리뷰는 대장암에 관여하는 기초 신호전달 기전을 해부하고, 종양적 진화와 진행을 지탱하는 일반화된 원리를 밝히는 것을 목표로 합니다[2].
대장암은 종양발생 과정에서 획득된 특징적 능력들을 촉진하는 여러 주요 신호전달 경로의 조절 이상으로驱动됩니다. 이들은 Wnt, IGF2, ErbB, TGF-β, Notch, Hedgehog 및 TNFα 경로를 포함합니다 (그림 1). 이는 세포외 신호가 수용체를 통해 전달되고 세포내 분자를 거쳐 핵까지 전달되는 방식을 상세히 설명하며, 대장암의 발달과 진행에서 이러한 신호전달 네트워크의 복잡성과 상호연결성을 강조합니다 [2].

E3 유비퀴틴 리가제는 대장암의 발생과 진행에 결정적인 역할을 합니다. 일부 E3 리가제는 종양유전자 분해를 촉진하여 종양억제제로 작용하는 반면, 다른 것들은 종양억제 유전자의 분해를 억제하거나 대사 전환 단백질을 방해함으로써 종양유전자 활성화자로 기능합니다 (그림 2). 이러한 효소들은 기질 단백질에 유비퀴틴을 붙이고 이후 신호전달 경로의 주요 구성 요소들을 분해합니다. 이 유비퀴틴화 및 분해 과정을 조절함으로써 E3 리가제는 종양발전을 촉진하거나 억제할 수 있습니다[3].

E3 리가제 외에도 최근 20 년간 UPS도 표적 단백질 분해 (TPD) 치료의 대상으로 삼아 왔습니다 [4]. 표적 단백질 분해는 대장암을 포함한 암 치료에서 유망한 접근법으로 부상했습니다 (그림 3). UPS와 자가포식-리소좀 경로 간의 복잡한 상호작용은 더 깊은 탐구가 필요하며, 미래 연구에서는 여러 단백질 분해 경로의 공유된 역할을 이해하는 데 집중해야 합니다[3].

대장암은 다른 암보다 철사멸과 더 밀접하게 연관되어 있습니다. 첫째, 위장관의 특수 환경으로 인해 TFRC가 대장에서 과발현되며, 둘째, 대장암만이 유일한 혈구철 섭취 원천을 유지하여 세포 내 과다한 철의 존재를 초래하고 이로 인해 철사멸이 발생할 가능성이 높습니다[5]. 또한, 대장암 세포 내 ROS 함량이 다른 정상세포보다 일반적으로 더 높은 수준입니다. 따라서 ROS는 암세포에서 철사멸을 유도할 수 있지만 정상세포에는 영향을 주지 않습니다 (그림 4). 그러므로 대장암에서 철사멸의 역할 및 조절 기전을 이해하는 것은 대장암 치료에 결정적인 역할을 합니다[6].

5. 대장암에서 구리와 구리사멸의 역할
최근 연구들은 대장암 조직 및 환자 혈청 (주로 혈장 CP 수준으로 검출됨) 에서 건강한 개인보다 더 높은 구리 농도를 발견했습니다[7], 이는 구리가 대장암 발생과 세포 증식에 중요한 역할을 함을 나타냅니다. 상승된 구리 농도는 대장암의 발달뿐만 아니라 간 전이, 특히 가장 흔한 원위성 대장암 전이 부위이자 구리 저장 기관인 간에 중요한 역할을 합니다[8]. 최근 연구들은 대장암 간전이 조직 내 구리 농도가 정상 간 조직보다 현저히 높다는 것을 보여줍니다[9]. 요약하면, 구리와 구리 결합 단백질은 대장암 증식과 전이에 불가분하게 연결되어 있습니다 (그림 5), 이는 구리 이온 표적화를 대장암 치료의 유망한 전략으로 만듭니다[10].

| 표적 | 카탈로그 # | 제품명 | 반응성 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 다중 신호전달 캐스케이드 관련 항체: | ||||
| CK1 | AMM80556 | CK1 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,ELISA |
| APC | AMM81364 | APC 마우스 단일클론 항체 | 인간 | FC,ELISA |
| AXIN1 | AMM81858 | AXIN1 마우스 단일클론 항체 | 인간 | ICC,FC,ELISA |
| MVP/LRP | AMRe02292 | MVP 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| CTNNB1 | AMM80788 | CTNNB1 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,ICC,FC,ELISA |
| P300/CBP | AMRe86527 | P300/CBP 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, ICC/IF, FC, IP |
| TCF7 | AMRe21151 | TCF7 토끼 단일클론 항체 | 인간,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TGFβ1 / TGFB | AMM81164 | IGF2 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,ICC,FC,ELISA |
| IGFR1/CD64 | AMM82073 | CD64 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,FC,ELISA |
| IRS2 | APRab12761 | IRS2 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스 | WB,ELISA |
| AKT | AMRe03759 | AKT 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐,햄스터 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| Bad | AMRe21496 | Bad 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Bcl-XL | AMRe04056 | Bcl-XL 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MDM2 | AMM81436 | MDM2 마우스 단일클론 항체 | 인간 | FC,ELISA |
| ATM | AMRe01480 | ATM 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe86606 | p21 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| mTOR | AMM81583 | mTOR 마우스 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐,토끼 | IHC,ELISA |
| ErbB 2 | AMRe86308 | ErbB 2 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ErbB-3 | AMRe21268 | ErbB-3 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IF,IP,ELISA |
| ErbB 4 | AMRe86975 | ErbB 4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, FC |
| GRB2 | AMRe86265 | GRB2 토끼 단일클론 항체 | 인간, 마우스, 쥐 | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| SOS1 | AMRe83936 | SOS1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,ICC,IF |
| Ras | AMRe83897 | Ras 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IP,IHC,ICC,FC,IF |
| Raf-1/RAF | AMRe21114 | Raf-1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IF,IP,ELISA |
| MEK7/MEK | AMRe86956 | MEK7 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,FC |
| ERK2/ERK | AMRe01524 | ERK2 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| MYC | AMM82414 | MYC 마우스 단일클론 항체 | 인간 | FC,ELISA |
| TGF beta 1 | AMM84982 | TGF beta 1 마우스 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC |
| TGFβ RI | APRab18855 | TGFβ RI 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TGFβ RII | APRab18856 | TGFβ RII 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| Smad2/3 | AMRe87734 | Smad2/3 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, ICC/IF, FC, IP |
| Smad4 | AMRe03205 | Smad4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ICC/IF,IP |
| AMPK alpha 1 | AMRe86460 | AMPK alpha 1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| FASN | AMRe10839 | FASN (17A14) 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ICC/IF,FC |
| p53 | AMRe02387 | p53 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB,ICC/IF |
| p21 | AMRe21315 | p21 토끼 단일클론 항체 | 마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| PTCH1/PTCH | APRab00420 | PTCH1 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스 | WB,IHC-P,ELISA |
| Smo | APRab18026 | Smo 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ELISA |
| SUFU | AMRe86597 | SUFU 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, FC |
| GLI1 | AMM81512 | GLI1 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,ICC,FC,ELISA |
| GLI2 | AMM83347 | GLI2 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC |
| GLI3 | AMRe02036 | GLI3 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB,ICC/IF |
| GSK3B | AMM80814 | GSK3B 마우스 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐,원숭이 | WB,IHC,ICC,FC,ELISA |
| MST1 | AMRe02805 | MST1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P |
| STK3 | AMRe02643 | STK3 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐,햄스터 | WB,IHC-P,IP |
| LATS1/2 | APRab13235 | LATS1/2 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| YAP | AMRe21335 | YAP 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| TAK1 | AMRe02664 | TAK1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| FADD | AMRe85554 | FADD 토끼 단일클론 항체 항체 | 인간,마우스 | WB,IHC |
| IKB alpha | AMRe01574 | IKB alpha 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IP |
| CASP8 | AMM85086 | Cleaved-Caspase 8 마우스 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,ICC |
| 대장암 진화 관련 E3 유비퀴틴 리가제 항체: | ||||
| RNF6 | AMM83194 | RNF6 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC |
| Ub | APRab19487 | Ub 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TCF4 | AMRe86541 | TCF4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스 | WB, IHC-P, FC |
| beta Catenin | AMRe03746 | beta Catenin 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐,햄스터 | WB,IHC-P,IP |
| TRIM47 | AMM83488 | TRIM47 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC |
| Smad4 | AMRe03205 | Smad4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ICC/IF,IP |
| CCL15 | AMM83184 | CCL15 마우스 단일클론 항체 | 인간, 쥐 | WB,IHC |
| CCR10 | AMM82596 | CCR10 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,ICC,FC,ELISA |
| PTEN | AMRe87301 | PTEN 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IHC-P, FC, IP |
| p53 | AMRe02387 | p53 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB,ICC/IF |
| MLXIPL/CHREBP | AMM81284 | MLXIPL 마우스 단일클론 항체 | 인간 | ICC,ELISA |
| eIF5A | AMRe01587 | eIF5A 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IP |
| TEMT | AMRe18787 | TEMT (3C18) 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB |
| NF-κB p65/p65 | AMM80783 | NF-κB p65 마우스 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐,토끼,원숭이 | WB,IHC,ELISA |
| 대장암에서 UPS 및 자가포식-리소좀 경로 관련 항체: | ||||
| Ub | APRab19487 | Ub 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| AMPK | AMRe87445 | AMPK alpha 1/2 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IP |
| p-ULK1 | AMRe21107 | ULK1 (Phospho Ser757) 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IF,IP,ELISA |
| p27 | APRab15594 | p27 토끼 폴리카론 항체 | 인간,쥐,마우스,소 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| IκB-α | AMRe21140 | IκB-α 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| LC3 | APRab03870 | LC3A/B 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB |
| PIK3C3 | AMRe16090 | PI 3 Kinase Class 3 (11Y1) 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IF-P |
| ATG5 | AMRe21348 | ATG5 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| ATG7 | AMRe21471 | ATG7 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CDKN1A | AMM82580 | CDKN1A 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,FC,ELISA |
| CCND1 | AMM82541 | CCND1 마우스 단일클론 항체 | 인간, 마우스 | WB,IHC,FC,ELISA |
| p62 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| XIAP | AMRe21157 | XIAP 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IF,IP,ELISA |
| 대장암 철사멸 관련 항체: | ||||
| xCT/SLC7A11 | AMRe83994 | xCT 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IP,ICC |
| SLC3A2/CD98 | AMRe08492 | CD98 (2G13) 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| SREBP1 | APRab03400 | SREBP1 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ELISA |
| ACSL4 | AMRe21426 | ACSL4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Keap1 | AMRe21357 | Keap1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| p53 | AMRe87631 | p53 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| CDKN1A | AMM82580 | CDKN1A 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,FC,ELISA |
| GPX4 | AMRe21183 | GPX4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐, | WB,IF,IP,ELISA |
| LOX | AMRe86854 | LOX 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| AIFM2/FSP1 | APRab03391 | AIFM2/FSP1 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,원숭이 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| TF | APRab18809 | TF 토끼 폴리카론 항체 | 인간,쥐,마우스 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TFRC | AMM81272 | TFRC 마우스 단일클론 항체 | 인간,마우스,원숭이,쥐 | WB,ELISA |
| pHyde/STEAP3 | APRab16089 | pHyde 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CHMP2B/DMT1 | AMRe84605 | CHMP2B 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IP,ICC,FC |
| NCOA4 | AMM85928 | NCOA4(Ascites) 마우스 단일클론 항체 | 인간 | WB |
| FTH1 | AMRe21408 | Ferritin Heavy Chain 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| FTL | AMM81367 | FTL 마우스 단일클론 항체 | 인간 | WB,IHC,FC,ELISA |
| 대장암 구리사멸 관련 항체: | ||||
| LOX | AMRe86854 | LOX 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| CTR1/SLC31A1 | AMRe84671 | CTR1/SLC31A1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB |
| VEGFA/VEGF | AMRe21324 | VEGFA 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| HIF-1-alpha | AMRe12020 | HIF-1-alpha (9U11) 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,ICC/IF,IP |
| eNOS | AMRe86625 | eNOS 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, IP |
| HIF1AN/FIH-1/FIH1 | AMRe87233 | HIF1AN/FIH-1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB, FC |
| FGF2/BFGF | AMRe86980 | FGF2 토끼 단일클론 항체 | 인간 | WB, IHC-P, IP |
| TNF α | AMRe21365 | TNF α 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| IL1 beta | AMRe83698 | IL1 beta 토끼 단일클론 항체 | 마우스 | WB,IP,FC |
| IL1A | AMM82630 | IL1A 마우스 단일클론 항체 | 인간 | ICC,FC,ELISA |
| CCS | APRab08169 | CCS 토끼 폴리카론 항체 | 인간,쥐,마우스 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TEMT | AMRe18787 | TEMT (3C18) 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB |
| p47-phox | APRab15631 | p47-phox 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP | AMM83010 | ATP 마우스 단일클론 항체 | 인간 | FC,ELISA |
| ZEB1 | AMM81260 | ZEB1 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC,ICC,FC,ELISA |
| SIP1/ZEB2 | APRab17905 | SIP1 토끼 폴리카론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| STEAP4 | AMM83560 | STEAP4 마우스 단일클론 항체 | 인간 | IHC |
| XIAP | AMRe21157 | XIAP 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IF,IP,ELISA |
| Caspase 3 | AMRe01567 | Caspase 3 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC-P,IP |
| Cyclin D1 | AMRe21529 | Cyclin D1 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| DLAT | AMRe84191 | DLAT 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IP,ICC,FC |
| FDX1/ADX | AMRe84761 | FDX1/ADX 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스,쥐 | WB,IHC,ICC,IF |
| CD4 | AMRe21251 | CD4 토끼 단일클론 항체 | 인간,마우스 | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| CD8a | AMM82375 | CD8a 마우스 단일클론 항체 | 인간 | FC,ELISA |
| 표적 | 카탈로그 # | 제품명 | 반응성 | 검출 범위 | 민감도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인간 TNFα | EH10021 | 인간 TNF-α (종양괴사인자 알파) ELISA 키트 | 인간 | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL |
| 고감도 마우스 TNFα | EM27661S | 고감도 마우스 TNF-α (종양괴사인자 알파) ELISA 키트 | 마우스 | 1.56-100 pg/mL | 0.93 pg/mL |
| Rat TNF-α | ER10693 | Rat TNF-α (종양괴사인자 알파) ELISA 키트 | Rat | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| 마우스 IL-1β | EM27654S | 마우스 IL-1β (인터루킨 1 베타) ELISA 키트 | 마우스 | 3.13-200 pg/mL | 1.87 pg/mL |
| 마우스 IL-1α | EM27657 | 마우스 IL-1α (인터루킨 1 알파) ELISA 키트 | 마우스 | 1.56-100 pg/mL | 0.47 pg/mL |
| 인간 CK1 | EH25618 | 인간 CK1 (세포키라틴 1) ELISA 키트 | 인간 | 0.15-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| 인간 MVP | EH24189 | 인간 MVP (주요 저장단백질) ELISA 키트 | 인간 | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| 인간 CD64 | EH26928 | 인간 CD64 (차이분화 64 클러스터) ELISA 키트 | 인간 | 78-5000pg/mL | 31pg/mL |
| 인간 ATM | EH25403 | 인간 ATM (아탈락스 혈관확장 돌연변이) ELISA 키트 | 인간 | 15.6-1000pg/mL | 6.4pg/mL |
| 인간 mTOR | EH21054 | 인간 mTOR (마미어린 라파마이신 표적) ELISA 키트 | 인간 | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| 인간 ErbB2 | EH26453 | 인간 ErbB2 (수용체 티로신 단백질 키나제 erbB-2) ELISA 키트 | 인간 | 0.62-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| 인간 ERK2 | EH24657 | 인간 ERK2 (세포외신호조절 키나제 2) ELISA 키트 | 인간 | 46.88-3000pg/mL | 15.99pg/mL |
| 인간 MYC | EH26627 | 인간 MYC (V-Myc 골수종 바이러스 종양유전자 동형) ELISA 키트 | 인간 | 1.56-100ng/mL | 0.55ng/mL |
| 마우스 TGFbI | EM22750 | 마우스 TGFbI (변환성장인자 베타 유도단백질) ELISA 키트 | 마우스 | 62.5-4000pg/mL | 24.1pg/mL |
| 인간 TGFbI | EH24180 | 인간 TGFbI (변환성장인자 베타 유도단백질) ELISA 키트 | 인간 | 0.62-40ng/mL | 0.22ng/mL |
| 인간 Smad4 | EH26685 | 인간 Smad4 (모thers against decapentaplegic 동형 4) ELISA 키트 | 인간 | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
마우스 AMPK Alpha1 | EM23981 | 마우스 AMPK Alpha1 (단백질 키나제, AMP 활성화 알파 1) ELISA 키트 | 마우스 | 1.56-100ng/mL | 0.57ng/mL |
| 인간 AMPKAlpha1 | EH27001 | 인간 AMPKAlpha1 (단백질 키나제, AMP 활성화 알파 1) ELISA 키트 | 인간 | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| 마우스 P53 | EM22774 | 마우스 P53 (종양단백질 p53) ELISA 키트 | 마우스 | 78-5000pg/mL | 33pg/mL |
| 인간 P53 | EH24232 | 인간 P53 (종양단백질 p53) ELISA 키트 | 인간 | 78-5000pg/mL | 27pg/mL |
| Rat CASP8 | ER21977 | CASP8 (Rat) ELISA 키트 | Rat | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
| 마우스 CASP8 | EM23503 | CASP8 (마우스) ELISA 키트 | 마우스 | 0.31-20ng/mL | 0.13ng/mL |
| 인간 CASP8 | EH25897 | 인간 CASP8 (카스파제 8) ELISA 키트 | 인간 | 0.62-40ng/mL | 0.25ng/mL |
| 마우스 PTEN | EM23312 | PTEN (마우스) ELISA 키트 | 마우스 | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| 인간 PTEN | EH25452 | 인간 PTEN (인산가수분해효소 및 긴신 동형) ELISA 키트 | 인간 | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| 마우스 CCND1 | EM22968 | CCND1 (마우스) ELISA 키트 | 마우스 | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| 인간 CCND1 | EH24645 | CCND1 (인간) ELISA 키트 | 인간 | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| Rat TF | ER21327 | TF (Rat) ELISA 키트 | Rat | 0.31-20ng/mL | 0.15ng/mL |
| 마우스 TF | EM22741 | 마우스 TF (트랜스페린) ELISA 키트 | 마우스 | 12.35-1000ng/mL | 5.44ng/mL |
| 인간 TF | EH24164 | TF (인간) ELISA 키트 | 인간 | 1.56-100ng/mL | 0.71ng/mL |
| Canine TF | ECa27278 | Canine TF (트랜스페린) ELISA 키트 | Canine | 3.12-200ng/mL | 1.12ng/mL |
| Monkey TF | EMk27617 | Monkey TF (TF) ELISA 키트 | Monkey | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| 인간 FTL | EH10223 | 인간 FTL (철저린, 가벼운 폴리펩타이드) ELISA 키트 | 인간 | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| Rat VEGFA | ER21487 | VEGFA (Rat) ELISA 키트 | Rat | 15.6-1000pg/mL | 6.3pg/mL |
| 마우스 VEGFA | EM22903 | VEGFA (마우스) ELISA 키트 | 마우스 | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| 인간 VEGFA | EH24501 | VEGFA (인간) ELISA 키트 | 인간 | 15.6-1000pg/mL | 6.2pg/mL |
| Canine VEGFA | ECa27296 | Canine VEGFA (혈관내피성장인자 A) ELISA 키트 | Canine | 15.6-1000pg/mL | 5.6pg/mL |
| 인간 NOS3/eNOS | EH10217 | 인간 NOS3/eNOS (질소산화물 합성효소 3, 내피형) ELISA 키트 | 인간 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| 마우스 eNOS | EM23259 | eNOS (마우스) ELISA 키트 | 마우스 | 1.56-100ng/mL | 0.59ng/mL |
| 인간 bFGF/FGF2 | EH10185 | 인간 bFGF/FGF2 (기본 섬유아세포성장인자) ELISA 키트 | 인간 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| 마우스 bFGF/FGF2 | EM10675 | 마우스 bFGF/FGF2 (기본 섬유아세포성장인자) ELISA 키트 | 마우스 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| Rat bFGF/FGF2 | ER10801 | Rat bFGF/FGF2 (기본 섬유아세포성장인자) ELISA 키트 | Rat | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| 인간 CCS | EH24813 | CCS (인간) ELISA 키트 | 인간 | 0.31-20ng/mL | 0.12ng/mL |
| 마우스 DLAT | EM23625 | DLAT (마우스) ELISA 키트 | 마우스 | 1.56-100ng/mL | 0.63ng/mL |
| 인간 CD4 | EH26933 | 인간 CD4 (차이분화 4) ELISA 키트 | 인간 | 0.15-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| 인간 CD8a | EH26923 | 인간 CD8a (차이분화 8a) ELISA 키트 | 인간 | 0.15-10ng/mL | 0.06ng/mL |
관련 제품
References
[1] Hallmarks of cancer: the next generation. Hanahan, D., et al. Cell. [PMID: 21376230]
[2] 대장암에 관여하는 신호전달 경로: 병인학 및 표적 치료. Li, Q., et al. Sig Transduct Target Ther. 2024. [PMID: 39370455]
[3] 대장암에서 단백질 분해 시스템의 역할. Cui, Z., et al. Cell Death Discov. 2024. [PMID: 38485957]
[4] 표적 단백질 분해: 기전, 전략 및 응용. Zhao L, et al. Signal Transduct Target Ther. 2022. [PMID: 35379777]
[5] 트랜스페린 수용체 매개 철 섭취는 대장 종양발생을 촉진합니다. Kim H, et al. Advanced Sci (Weinheim Baden-Wurttemberg Germany). 2023. [PMID: 36703617]
[6] 대장암에서 철사멸 연구 진전. Front Immunol. Li Y, et al. 2024. [PMID: 39359721]
[7] 폴란드 대장암 발생과 혈청 구리 농도. Baszuk P, et al. Biomedicines. 2021. [PMID: 34829856]
[8] X-선 형광법으로 대장 간전이 및 주변 정상 간의 미량 원소 함량을 평가한 연구. Gurusamy KS, et al. Biometals. 2008. [PMID: 18049861]
[9] 간세포암종에서 구리: 치료 잠재력을 가진 이중의 검. Wu Z, et al. Cancer Lett. 2023. [PMID: 37567461]
[10] 대장암에서 구리: 구리 관련 기전부터 임상 암 치료까지. Wang Y, et al. Clin Transl Med. 2024. [PMID: 38804588]
© 2025 EnkiLife 대장암 (CRC) 연구 자재 | 전문 항체 및 ELISA 키트 제공
