줄기세포
줄기세포는 자가복제와 다양한 세포 유형으로 분화할 수 있는 능력을 가진 세포 집단입니다. 이들은 복제를 수행하고, 특정 조건에서 조직 특이적 세포로 분화하여 조직과 장기를 형성합니다. 자가복제 및 다계통 분화의 주요 특성으로 인해 줄기세포는 재생 의학 및 질병 치료에 매우 중요한 가치를 가집니다.
줄기세포 연구는 기초 과학부터 임상 응용까지 확장되며, 줄기세포 생물학, 분화 메커니즘, 그리고 치료 잠재력을 이해하는 데 중점을 둡니다. 연구 우선순위에는 줄기세포 분류 및 기능, 분화와 재생 과정, 줄기세포 기술의 적용, 그리고 질병 모델링과 약물 스크리닝에서의 역할이 포함됩니다.

EnkiLife ELISA 키트 선택 이유
높은 정밀도
내부 및 외부 CV < 10%
높은 민감도
pg 수준 검출 능력
좋은 특이성
교차반응성 < 10%
좋은 회수율
80%~120% 회수율
다양한 종
인간, 쥐,大鼠, 토끼, 닭, 원숭이, 개, 소, Guinea Pig, 돼지, 양, 말 등.
다양한 샘플 검증
혈청, 혈장, 세포 배양 상층액, 조직 균질화액, 소변, 타액 등.
줄기세포 관련 ELISA 키트
| 제품 번호 | 제품명 | 검량 범위 | 민감도 |
|---|---|---|---|
| EH10029 | 인간 NEFL (신경섬유, 경 폴리펩타이드) ELISA 키트 | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10041 | 인간 LEP (레프틴) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10063 | 인간 ADP/Acrp30 (아디포넥틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10106 | 인간 VCAM-1/CD106 (혈관 세포 접착 분자 1) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | 인간 PCSK9 (프로프로테인 컨버타스 서틸리신/케신 타입 9) ELISA 키트 | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10143 | 인간 Cys-C (시스틴 C) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10145 | 인간 FGF23 (피브로블라스트 성장 인자 23) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10152 | 인간 ICAM-1/CD54 (세포 간 접착 분자 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10182 | 인간 OC/BGP (오스테오칼신) ELISA 키트 | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10185 | 인간 bFGF/FGF2 (기본 피브로블라스트 성장 인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10195 | 인간 SELP (P-선택린) ELISA 키트 | 0.16-10ng/ml | 0.1ng/ml |
| EH10253 | 인간 OPN (오스테오포نتين) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10277 | 인간 VIM (비멘틴) ELISA 키트 | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | 인간 TFR1 (트랜스페린 수용체 1) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | 인간 ApoE (아포리피로프로테인 E) ELISA 키트 | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | 인간 SDC1 (신데칸 1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10323 | 인간 BMPR2 (골형성단백질 수용체 Ⅱ) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10325 | 인간 cTnT/TNNT2 (트로포닌 T 타입 2, 심장) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10338 | 인간 SELE (E-선택린) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10378 | 인간 CEA (암배아 항원) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10407 | 인간 IL-6R (인터루킨 6 수용체) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10422 | 인간 TNFRSF1A (종괴사 인자 수용체 superfamlily, 멤버 1A) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | 인간 BMP-7 (골형성단백질 7) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | 인간 FASL/TNFSF6 (아포토시스 관련 리간드) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10438 | 인간 NCAD (신경 카드헤린) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10446 | 인간 FGF19 (피브로블라스트 성장 인자 19) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10482 | 인간 SCF (줄기세포 인자) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM27655S | 고민감도 쥐 IFN-γ (인터페론 감마) ELISA 키트 | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| EM10539 | 쥐 S100B (S100 칼슘 결합 단백질 B) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10550 | 쥐 TSP-1 (тром보스폰딘-1) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.27ng/mL |
| EM10563 | 쥐 LEP (레프틴) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EM10569 | 쥐 AMH (안티뮬러안 호르몬) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10663 | 쥐 IFN-γ R1 (인터페론 감마 수용체 1) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10667 | 쥐 OPN (오스테오포نتين) ELISA 키트 | 39-2500pg/mL | 16pg/mL |
| EM10670 | 쥐 SELE (E-선택린) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EM10675 | 쥐 bFGF/FGF2 (기본 피브로블라스트 성장 인자) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10691 | 大鼠 SELL (L-선택린) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10724 | 大鼠 AMH (안티뮬러안 호르몬) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10756 | 大鼠 PCSK9 (프로프로테인 컨버타스 서틸리신/케신 타입 9) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10795 | 大鼠 ICAM-1/CD54 (세포 간 접착 분자 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10801 | 大鼠 bFGF/FGF2 (기본 피브로블라스트 성장 인자) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10807 | 大鼠 SOST (스클레로스티닌) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10809 | 大鼠 MAU (미크로알부민뇨) ELISA 키트 | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20805 | 大鼠 SST (소마토스타틴) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |

플로라
플로라는 EnkiLife 의 기술 지원 전문가로, 면역학과 신경과학에 전문 지식을 갖춘 그녀는 고객에게 고품질의 제품 조합과 기술 지원을 제공하여 신경퇴행성 질환 및 기타 신경과학 분야의 연구를 성공적으로 수행할 수 있도록 돕습니다.