미생물학
미생물학은 분류, 구조, 기능, 생태, 유전학, 분자생물학 및 생물학적 응용을 포괄하는 미생물에 대한 과학적 연구입니다. 미생물은 박테리아, 고균, 균류, 바이러스, 원생동물 및 미세 조류를 포함합니다. 이들은 영양소 순환, 에너지 변환에 관여하고 인간 건강, 농업, 산업 및 환경과 밀접하게 상호작용함으로써 자연에서 핵심적인 역할을 수행합니다.
미생물학 연구는 기초 과학부터 응용 과학까지 다양한 분야를 포괄하며, 미생물의 생물학적 특성, 생태적 기능 및 질병, 환경 및 생물공학에서의 역할을 이해하고자 합니다. 주요 연구 분야에는 미생물 분류와 동정, 대사 및 기능 연구, 숙주 - 미생물 상호작용, 유전학 및 진화, 그리고 생물공학과 산업 응용이 포함됩니다.
EnkiLife ELISA 키트를 선택해야 하는 이유?
높은 정밀도
داخل 및 intra CV < 10%
높은 민감도
pg 수준
좋은 특이성
교차 반응성 < 10%
좋은 회수율
80%~120%
다양한 종
인간, 마우스, 랫드, 토끼, 닭, 원숭이, 개, 소, Guinea Pig, 돼지, 양, 말 등.
다양한 시료 검증
혈청, 혈장, 세포 배양 상清액, 조직 균질화물, 소변, 타액 등.
미생물 관련 ELISA 키트
| Cat.No | 제품명 | 검량선 범위 (Assay Range) | 민감도 (Sensitivity) |
|---|---|---|---|
| EH10038 | 인간 DEFβ2/DEFB2 (Defensin Beta 2) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10045 | 인간 LL-37 (항균 단백질 LL-37) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10130 | 인간 KIM-1 (신장 손상 분자 1) ELISA 키트 | 78-5000pg/mL | 32pg/mL |
| EH10142 | 인간 SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10188 | 인간 NE/ELA2 (중성구 엘라제/Elastase-2) ELISA 키트 | 0.19-12ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10193 | 인간 LBP (리포폴리사카라이드 결합 단백질) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10272 | 인간 BECN1 (Beclin 1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10334 | 인간 SDF-1/CXCL12 ( Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10365 | 인간 SP-D (폐 표면장기 관련 단백질 D) ELISA 키트 | 6.25-400ng/mL | 2.51ng/mL |
| EH10428 | 인간 TLR-2 (Toll-like Receptor 2) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10638 | 마우스 KIM-1 (신장 손상 분자 1) ELISA 키트 | 39-2500pg/mL | 14pg/mL |
| EM10663 | 마우스 IFN-γ R1 (인터페론 감마 수용체 1) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| ER10693 | 랫드 TNF-α (종양 괴사 인자 알파) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10727 | 랫드 TLR4 (Toll-Like Receptor 4) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10744 | 랫드 SP-D (폐 표면장기 관련 단백질 D) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| ER10752 | 랫드 SDF-1/CXCL12 ( Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10753 | 랫드 TLR-2 (Toll-like Receptor 2) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10768 | 랫드 KIM-1 (신장 손상 분자 1) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 24.5pg/mL |
| EM20888 | 마우스 CCL12/MCP-5 (모구 유화 단백질 5) ELISA 키트 | 15.6-1000pg/mL | 5.7pg/mL |
| EM20904 | 마우스 VEGFR-2/KDR (혈관 내피 성장 인자 수용체 2) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.09ng/mL |
| EM20914 | 마우스 SP-D (폐 표면장기 관련 단백질 D) ELISA 키트 | 31.2-2000pg/mL | 12.7pg/mL |
플로라 (Flora)
![]() | 플로라는 EnkiLife 의 기술 지원 전문가로, 면역학과 신경과학에 익숙하며 고객에게 고품질의 제품 조합 및 기술 지원을 제공하여 신경퇴행성 질환 및 기타 신경과학 분야의 연구를 성공적으로 달성하도록 돕습니다. |
