대사는 살아있는 생체에서 일어나는 모든 화학 반응의 합으로, 영양소 섭취와 변환부터 에너지 생성과 이용에 이르는 전체 과정을 포함합니다. 대사 과정은 분해 대사와 합성 대사로 이루어져 있습니다.
분해 대사 (Catabolism) 는 복잡한 거대분자 (탄수화물, 지방, 단백질 등) 를 단순한 분자 (글루코스, 지방산, 아미노산 등) 로 분해하여 에너지를 방출하고 ATP 를 생성합니다.
합성 대사 (Anabolism) 는 이 에너지를 사용하여 작은 분자를 거대분자로 합성하여 세포의 구조와 기능을 구축하고 유지합니다. 대사는 생명 활동에 핵심적이며, 에너지 변환, 저장 및 이용뿐만 아니라 생체 내 성장, 수리 및 번식을 포함합니다.
대사 연구는 분자 수준부터 생태계 수준까지 다양한 범위를 아우르며, 대사 기작에 대한 깊은 이해와 대사 경로 조절, 그리고 대사가 건강과 질병에서 수행하는 역할 등을 파악하고자 합니다.
주요 연구 분야에는:
- 세포 대사
- 조직 및 장기 대사
- 생체 대사
- 대사성 질환
대사 연구는 기초 과학적 질문에만 국한되지 않고 의학, 농업, 생명공학, 환경과학 등 응용 분야에서의 연구도 포함합니다.

높은 정밀도
내부와 외부 변이도 (CV) < 10%
높은 민감도
pg 단위의 검출 능력
우수한 특이성
교차반응성 < 10%
우수한 회수율
80%~120% 회수율
다양한 종
인간, 쥐, 토끼, 닭, 원숭이, 개, 소, 양, 말 등
다양한 샘플
검출을 위한 혈청, 혈장, 세포 배양액, 조직 균질화물, 소변, 타액 등 검증됨
대사성 질환 연구
고감도 키트를 사용하여 비만, 당뇨병 및 대사 증후군을 연구합니다
의약품 개발
대사 경로를 표적으로 하는 잠재적 치료제들을 선별합니다
유전성 대사 장애
상속된 대사 질환의 생체표지자를 검출합니다
대사 프로파일링
생물학적 샘플 내 대사물질에 대한 포괄적 분석
| Cat.No | Product Name | Assay Range | Sensitivity |
|---|---|---|---|
| EH10020 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | Human LEP (Leptin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10062 | Human Hepc (Hepcidin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | Human ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10076 | Human CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10090 | Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10094 | Human IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10102 | Human MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10117 | Human DAO (Diamine Oxidase) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10135 | Human FE (Ferritin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10172 | Human ADM (Adrenomedullin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10216 | Human LP-a (Apolipoprotein a) ELISA Kit | 0.23-15ng/mL | 0.15ng/mL |
| EH10239 | Human VF (Visfatin) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10265 | Human ApoC3 (Apolipoprotein C3) ELISA Kit | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | Human TFR1 (Transferrin Receptor 1) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | Human ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | Human SDC1 (Syndecan 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10331 | Human LDHA (Lactate Dehydrogenase A) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10333 | Human SAA (Serum Amyloid A) ELISA Kit | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10358 | Human ANG1 (Angiopoietin 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10371 | Human TGM2 (Transglutaminase 2, Tissue) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | Human tPA (Tissue-type Plasminogen Activator) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10417 | Human IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10424 | Human BMP-7 (Bone Morphogenetic Protein 7) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10445 | Human ANGPTL3 (Angiopoietin Like Protein 3) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10451 | Human ANG (Angiogenin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10460 | Human ANGPTL4 (Angiopoietin Like Protein 4) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH20084 | Human GHRL (Ghrelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM20605 | Mouse GHRL (Ghrelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10649 | Mouse LEPR (Leptin Receptor) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Mouse REN (Renin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10668 | Mouse RBP4 (Retinol Binding Protein 4) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Rat BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10754 | Rat C5a (Complement Component 5a) ELISA Kit | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Rat PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | Rat IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Rat MAU (Microalbuminuria) ELISA Kit | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20728 | Rat SOD1 (Superoxide Dismutase 1, Soluble) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20844 | 25-HVD3 (25-Hydroxy Vitamin D3) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folic Acid/Vitamin B9) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
관련 제품
