후성유전학과 핵 신호
후성유전학
후성유전학은 DNA 서열의 변경을 포함하지 않으면서 유전자 기능에 변화를 일으킬 수 있는 변화들을 연구하는 분야입니다. 핵심적으로 후성유전학은 DNA 서열 자체를 변경하지 않고 유전자 발현을 조절하는 기작들을 조사합니다.
핵 신호
핵 신호 전달 (Nuclear signaling) 은 전사 인자에 의해 유도되어 특정 유전자 발현 프로그램을 시작하게 하는 세포 내 신호 전달 경로를 말합니다. 이는 세포의 기능과 행동을 제어합니다.
연구 분야
후성유전학과 핵 신호 연구는 기초 과학부터 임상 응용에 이르기까지 광범위한 스펙트럼을 포괄하며, 유전자 발현 조절, 핵 신호의 역동적 과정 및 질병에서의 역할을 심층적으로 이해하려는 목표를 가지고 있습니다. 주요 연구 분야는 크로마틴 구조 조절, 후성유전학적 수정 (메틸화, 아세틸화, 인산화 등), 핵 신호 경로의 분자 기작, 유전자 발현의 동적 조절 및 발달, 질병, 환경 적응에서의 역할입니다.

왜 EnkiLife ELISA 키트를 선택해야 하나요?
높은 정밀도
내부 및 외부 변동 계수 (CV) < 10%
높은 민감도
pg 수준의 검출 능력
뛰어난 특이성
교차 반응성 (Crossreactivity) < 10%
좋은 회수율
일관된 80%~120% 회수율
다양한 종 (Species)
인간, 마우스, 쥐, 토끼, 닭, 원숭이 등
다양한 시료 검증
혈청, 혈장, 세포 배양 상清 및 기타 시료 유형
후성유전학 관련 ELISA 키트
| 제품 번호 (Cat.No) | 제품명 (Product Name) | 검량선 범위 (Assay Range) | 민감도 (Sensitivity) |
|---|---|---|---|
| EH10019 | 인간 HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10032 | 인간 PAF (Platelet Activating Factor) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10065 | 인간 S100B (S100 칼슘 결합 단백질 B) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10076 | 인간 CRP (C-Reactive Protein) ELISA 키트 | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10087 | 인간 CDKN2A (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10090 | 인간 HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10110 | 인간 CECR1 (Cat Eye Syndrome Chromosome Region, Candidate 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10142 | 인간 SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10200 | 인간 ATXN2 (Ataxin 2) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10255 | 인간 RUNX2 (Runt-Related Transcription Factor 2) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10272 | 인간 BECN1 (Beclin 1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10451 | 인간 ANG (Angiogenin) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10493 | 마우스 HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10539 | 마우스 S100B (S100 칼슘 결합 단백질 B) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10568 | 마우스 CRP (C-Reactive Protein) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| ER10711 | 쥐 CRP (C-Reactive Protein) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| ER10718 | 쥐 HMGB-1 (High Mobility Group Protein B1) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10762 | 쥐 hs-CRP (high-sensitivity C-Reactive Protein) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| EU20838 | EPI (에피네프린/아드레날린) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EU20847 | T (테스토스테론) ELISA 키트 | 0.37-30ng/mL | 0.152ng/mL |
