치쿡군가 바이러스
치쿡군가 바이러스
치쿡군가 바이러스 (CHIKV) 는 주로 발열, 관절통 및 발진을 유발하는 모기 매개 병원체입니다. 지구 온난화로 인해 모기 매개체의 분포 범위가 확장됨에 따라 CHIKV 는 계속 퍼져 나가 공중보건에 점점 더 심각한 위협을 주고 있습니다. CHIKV 감염을 퇴치하기 위해 우리는 치쿡군가 바이러스를 위한 민감하고 특이적인 항원 및 항체 기반 시약들을 출시하여, CHIKV 백신 개발, 항바이러스제 발견 및 진단법 개발에 종합적인 지원을 제공합니다.
바이러스 특성: 치쿡군가 바이러스 (CHIKV) 는 톌아비과 (Togaviridae) 의 속 (Alphavirus) 에 분류되는 외피를 가진, 단일 가닥 양성감 RNA 바이러스입니다. 바이러스 입자는 구형으로 지름이 약 60-70 nm 이며, 리포이드 외피와 이cosa면체 대칭을 가지고 있습니다. 유전체의 길이는 ~11.6-11.8 kb 로, 5' 말단에는 7-메틸구아노신 캡이 있고 3' 말단에는 폴리 아데닐레이티드되어 있습니다. 이는 4 개의 비구조 단백질 (nsP1, nsP2, nsP3, nsP4) 과 5 개의 구조 단백질 (캡시드와 외피 당단백질 E1, E2, E3, 및 6K) 을 암호화합니다. 핵 캡시드 코어는 캡시드 단백질의 240 개 사본으로 형성되어 유전 RNA 를 감싸고 있으며, 외부 외피에는 E1/E2 이종이량체로 구성된 80 개의 삼량성 스파이크가 표시됩니다. E2 당단백질은 숙주 세포 수용체와 결합하는 역할을 하며, E1 당단백질은 막 융합을 주도합니다. CHIKV 는 주로 Aedes aegypti 와 Aedes albopictus 모기에 의해 전염됩니다. 열, 건조, 그리고 일반적인 소독제에 민감하며 여러 가지 유전형을 가지고 있습니다. 그중 ECSA 유전형의 E1-A226V 돌연변이는 A. albopictus 에 대한 적응력을 향상시킵니다.

치쿡군가 바이러스의 유전체 구조, 단백질 발현 및 바이러스 조립
제품 특징
고순도
엄격한 품질 관리로 90% 이상의 순도를 보장합니다.
안정성
높은 배치 간 일관성
치쿡군가 바이러스 재조합 항원 목록
| Cat. # | 제품명 | 순도 | Gene# | 숙주 / 발현 시스템 |
|---|---|---|---|---|
| PEV60000 | 재조합 CHIKV NSP2 단백질, N-GST-His | >90% (SDS-PAGE 에 의해 결정됨) | A6MH24 | E.coli |
| PHV60001 | 재조합 CHIKV 스파이크 당단백질 E1 단백질, C-Fc | >90% (SDS-PAGE 에 의해 결정됨) | Q8JUX5 | 포유동물 세포 |
| PHV60002 | 재조합 CHIKV 스파이크 당단백질 E2 단백질, C-Fc | >90% (SDS-PAGE 에 의해 결정됨) | Q8JUX5 | 포유동물 세포 |
| PHV60003 | 재조합 CHIKV 스파이크 당단백질 E2 단백질, C-His | >90% (SDS-PAGE 에 의해 결정됨) | AIL00833.1 | 포유동물 세포 |
치쿡군가 바이러스 항체 목록
| Cat. # | 제품명 | 표적 | 반응성 | Isotype | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRe60066 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (9.8B) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV), 치쿡군가 바이러스 (strain Nagpur) (CHIKV), 치쿡군가 바이러스 (strain 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | 중화 |
| AMRe60067 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (CHK152) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV), 치쿡군가 바이러스 (strain Nagpur) (CHIKV), 치쿡군가 바이러스 (strain 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | 중화 |
| AMRe60068 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.370) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60069 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.380) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60070 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.415) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60071 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.55) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AMRe60072 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.56) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60073 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.7) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60074 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC1.9) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC, IP |
| AMRe60075 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC2.112) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60076 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC2.315) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60077 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC2.550B) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60078 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC2.74) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AMRe60079 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC2.82) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC, IP |
| AMRe60080 | CHIKV p130/구조 다중단백질 재조합 항체 (DC2.85) | p130, 구조 다중단백질 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | FC |
| AMRe60081 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 재조합 항체 (4J21) | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA |
| AMRe60082 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 재조합 항체 (5F10) | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV), 치쿡군가 바이러스 (strain Nagpur) (CHIKV), 치쿡군가 바이러스 (strain 37997) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, IF, WB |
| AMRe60083 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 재조합 항체 (5M16) | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA |
| AMRe60084 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 재조합 항체 (CHK265) | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1, kappa | ELISA, FC |
| AP Rab60085 | CHIKV 스파이크 당단백질 E1 토끼 다원형 항체 | CHIKV-E1 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG | WB, IHC, ELISA |
| AMM60086 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | ELISA |
| AMM60087 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
| AMM60088 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
| AMM60089 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | WB, ELISA |
| AMM60090 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2a | WB, ELISA |
| AMM60091 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG2b | ELISA |
| AP Rab60092 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 토끼 다원형 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG | WB |
| AMM60093 | CHIKV 스파이크 당단백질 E2 마우스 단일클론 항체 | 구조 다중단백질, 외피 당단백질 E2, 스파이크 당단백질 E2 | 치쿡군가 바이러스 (strain S27-African prototype) (CHIKV) | IgG1 | ELISA |
