Cell Markers
세포 표지자는 세포막에 있는 분자나 항원으로서 특정 세포나 세포소기관을 식별하는 데 사용되며, 세포 분류와 기능 연구에 필수적입니다. 이러한 표지자는 단백질, 당단백질, 지질 및 탄수화물을 포함하며, 세포 인식, 신호 전달, 세포 간 통신 및 면역 반응에서 중요한 역할을 합니다.
세포 표지자 연구는 기초 과학부터 임상 응용까지 다양하며, 세포 인식과 분류 메커니즘을 이해하고 질병 진단 및 치료에서의 역할 밝히기 위한 것을 목표로 합니다. 주요 연구 분야에는 세포 표면 표지자의 식별, 이들의 기능 연구, 질병에서의 역할 그리고 세포 치료와 재생 의학에서의 응용이 포함됩니다.

Why Choose EnkiLife ELISA Kits?
높은 정밀도
내부 및 내부 CV < 10%
높은 민감도
pg 수준
좋은 특이성
교차 반응성 < 10%
좋은 회수율
80%~120%
다양한 종
인간, 쥐, rat, 토끼, 닭, 원숭이, 개, 소, Guinea Pig, 돼지, 양, 말 등.
다양한 샘플 검증
혈청, 혈장, 세포 배양 상층액, 조직 균질물, 소변, 타액 등.
Cell Markers-related ELISA Test Kits:
| Cat.No | 제품명 | 검량선 범위 | 민감도 |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Human S100A7 (S100 칼슘 결합 단백질 A7) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10028 | Human GFAP (글리아 섬유질 산성 단백질) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10039 | Human PDCN (포도신) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10099 | Human MUC2 (점액 2) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.62ng/mL |
| EH10105 | Human ALPL (알칼리성 인산분해효소, 간/뼈/신장) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10126 | Human NSE (뉴런 특정 엔올라제) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10133 | Human MBP (미엘린 기본 단백질) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10134 | Human TSPAN30/CD63 (테트라스판인 30) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10142 | Human SIRT1 (시르투인 1) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10143 | Human Cys-C (시스탈틴 C) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10150 | Human TJP1 (밀착 결합 단백질 ZO-1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10154 | Human ESM1 (내피 세포 특정 분자 1) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10206 | Human PAP (플라즈민 - 항플라즈민 복합체) ELISA 키트 | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10222 | Human UCHL1 (유비퀴틴 카복실 말단 가수분해효소 L1) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10258 | Human CHGA (크로모그라닌 A) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10275 | Human MUC1 (점액 1) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| EH10378 | Human CEA (암배아 항원) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10381 | Human PSA (전립선 특정 항원) ELISA 키트 | 0.2-12.5ng/mL | 0.09ng/mL |
| EH10414 | Human CA125 (탄수화물 항원 125) ELISA 키트 | 3.13-200IU/mL | 1.88IU/mL |
| EH10441 | Human S100A1 (S100 칼슘 결합 단백질 A1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10452 | Human CA72-4 (종양 표지자 CA72-4) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10474 | Human IGF2R (인슐린 유사 성장 인자 2 수용체) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10517 | Mouse GFAP (글리아 섬유질 산성 단백질) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10555 | Mouse MBP (미엘린 기본 단백질) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10579 | Mouse TJP1 (밀착 결합 단백질 ZO-1) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10629 | Mouse Cys-C (시스탈틴 C) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.14ng/mL |
| ER10730 | Rat MUC1 (점액 1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
![]() | 플로라 플로라는 EnkiLife 의 기술 지원 전문가로서 면역학 및 신경과학에 익숙하며, 고품질 제품 조합과 기술 지원을 제공하여 신경퇴행성 질환 등 다른 신경과학 분야의 연구를 달성하는 데 도움을 줍니다. |
