세포생물학
세포생물학은 세포의 구조, 기능 및 활동 메커니즘을 연구하는 학문으로, 현대 생명과학의 핵심 분야 중 하나입니다. 세포는 생명의 기본 단위로, 분자 수준부터 세포 집단 수준까지 다양한 층위에서 연구되며, 세포가 어떻게 필수적인 활동을 유지하고 환경 변화에 적응하며 질병의 병리학적 메커니즘에 기여하는지를 밝히는 것을 목표로 합니다.
세포생물학 연구의 범위는 광범위하며, 소기관의 기능, 세포 신호전달, 세포 분열, 세포 사멸 (아포토시스), 세포 분화, 세포 간 통신 및 세포와 환경 간의 상호작용 등을 포함합니다. 기술적 진보로 인해 세포생물학은 분자생물학, 생화학, 유전학, 바이오정보학 등 다양한 분야를 통합하여 다학제적 연구 프레임워크를 형성하고 있습니다. 연구 우선순위는 기초 과학적 질문을 넘어 의학, 농업, 생물기술과 관련된 응용 연구까지 확장되고 있습니다.

왜 EnkiLife ELISA 키트를 선택해야 할까요?
높은 정밀도
내부 및 외부 변이율 (CV) < 10%
높은 민감도
pg 단위 검출 능력
좋은 특이성
교차 반응성 < 10%
우수한 회수율
80%~120% 회수율
다양한 종 적용
인간, 쥐,大鼠,토끼, 닭, 원숭이, 개, 소 등
다양한 샘플 검증
혈청, 혈장, 세포 배양 상층액, 조직 균질화물, 요액, 침 등.
세포생물학 관련 ELISA 키트
| 제품 번호 (Cat.No) | 제품명 (Product Name) | 검량선 범위 (Assay Range) | 민감도 (Sensitivity) |
|---|---|---|---|
| EH10039 | 인간 PDCN (Podocin) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10079 | 인간 MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10091 | 인간 ADAMTS5 (A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | 인간 MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10116 | 인간 CALP (Calprotectin) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | 인간 PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) ELISA 키트 | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10136 | 인간 GAL3 (Galectin 3) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10143 | 인간 Cys-C (Cystatin C) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10168 | 인간 GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) ELISA 키트 | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10177 | 인간 EGF (Epidermal Growth Factor) ELISA 키트 | 3.91-250pg/mL | 2.35pg/mL |
| EH10202 | 인간 MMP-3 (Matrix Metalloproteinase 3) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10299 | 인간 MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10318 | 인간 THP (Tamm–Horsfall Glycoprotein) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10364 | 인간 PDGF-AB (Platelet Derived Growth Factor AB) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10371 | 인간 TGM2 (Transglutaminase 2, Tissue) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | 인간 tPA (Tissue-type Plasminogen Activator) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10392 | 인간 TNFRSF1B (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10412 | 인간 AMBP (Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor) ELISA 키트 | 4.69-300ng/mL | 2.82ng/mL |
| EH10417 | 인간 IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10422 | 인간 TNFRSF1A (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1A) ELISA 키트 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | 인간 BMP-7 (Bone Morphogenetic Protein 7) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | 인간 FASL/TNFSF6 (Factor Related Apoptosis Ligand) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10444 | 인간 ADAMTS4 (ADAM with Thrombospondin Type 1 Motif 4) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10461 | 인간 CTSL (Cathepsin L) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10463 | 인간 FAS/CD95 (Factor Related Apoptosis) ELISA 키트 | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | 쥐 MMP-2 (Matrix Metalloproteinase 2) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10666 | 쥐 MMP-8 (Matrix Metalloproteinase 8) ELISA 키트 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10671 | 쥐 TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10682 | 쥐 Pro-MMP-9 (Pro-Matrix Metalloproteinase-9) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10516 | 쥐 MMP-7 (Matrix Metalloproteinase 7) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10528 | 쥐 MUC5B (Mucin-5 Subtype B) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.24ng/mL |
| EM10539 | 쥐 S100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISA 키트 | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10541 | 쥐 MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA 키트 | 62.5-4000pg/mL | 21.5pg/mL |
| ER10754 | 대사 C5a (Complement Component 5a) ELISA 키트 | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | 대사 PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA 키트 | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10811 | 대사 TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | 대사 SOD1 (Superoxide Dismutase 1, Soluble) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10688 | 대사 FAS/CD95 (Factor Related Apoptosis) ELISA 키트 | 15.62-1000pg/mL | 6.7pg/mL |
| ER10702 | 대사 COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| ER10740 | 대사 MMP-7 (Matrix Metalloproteinase 7) ELISA 키트 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10806 | 대사 EGF (Epidermal Growth Factor) ELISA 키트 | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER21005 | 대사 GAL1 (Galectin 1) ELISA 키트 | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folic Acid/Vitamin B9) ELISA 키트 | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
![]() | Flora Flora 는 EnkiLife 의 기술 지원 전문가로, 면역학과 신경학을 잘 알고 있으며, 신경퇴행성 질환 및 기타 신경과학 분야의 연구에 도움이 될 수 있는 고품질 제품 조합과 기술 지원을 제공하기 위해 헌신하고 있습니다. |
